| D | A | M | B | L | С | Код | E | E1 | F | H | K | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9,5 | M8X1 | 31 | 18,5 | 14 | CG04 012 SXA1 | 40,6 | 6 | 11 | 20,5 | 15 | 5 | 12 | M4X16 | M4X12 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 15 964.4руб. | |
| D | A | M | B | L | С | Код | E | E1 | F | H | K | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
| 19 | 11 | M10X1 | 37 | 21 | 18 | CG04 016 SXA1 | 47 | 7 | 12,7 | 23 | 18 | 5 | 16 | M5X16 | M5X16 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 16 963.78руб. | |
| D | A | M | B | L | С | Код | E | E1 | F | H | K | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
| 15.5 | 7 | M8X1 | 23 | 14,6 | 14 | CG04 008 SXA1 | 40,6 | 6 | 11 | 16,6 | 16 | 5 | 8 | M3X16 | M3X16 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 17 766.28руб. | |
| D | A | M | B | L | С | Код | E | E1 | F | H | K | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
| 26 | 13 | M14X1,5 | 47 | 25 | 24 | CG04 020 SXA1 | 67 | 12 | 19 | 27 | 26 | 5 | 20 | M6X25 | M6X25 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 26 773.54руб. | |
| D | A | M | B | L | С | Код | E | E1 | F | H | K | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
| 26.5 | 16 | M14X1,5 | 53.5 | 31 | 24 | CG04 025 SXA1 | 67 | 12 | 19 | 33 | 26 | 5 | 25 | M8X25 | M8X25 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 27 771.85руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.