| A | D | M | B | L | С | Код | G | E | E1 | F | J | K | N | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 14 | 15 | 38.5 | 10 | 18 | CG04 012 DXA1 | 11 | 40,6 | 6 | 8 | M8X1 | 20 | 18,5 | 5 | 12 | M4X8 | M4X12 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 16 199.8руб. | |
| A | D | M | B | L | С | Код | G | E | E1 | F | J | K | N | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
| 55 | 16 | 18,5 | 45.5 | 12 | 24 | CG04 016 DXA1 | 12,7 | 47 | 7 | 10 | M10X1 | 23 | 21 | 5 | 16 | M5X10 | M5X16 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 17 341.49руб. | |
| A | D | M | B | L | С | Код | G | E | E1 | F | J | K | N | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
| 38 | 14 | 15,5 | 38.5 | 7 | 12 | CG04 008 DXA1 | 12 | 40,6 | 6 | 8 | M8X1 | 17 | 14,6 | 5 | 8 | M3X12 | M3X16 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 17 815.5руб. | |
| A | D | M | B | L | С | Код | G | E | E1 | F | J | K | N | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
| 70 | 23 | 25,5 | 47 | 13 | 29 | CG04 020 DXA1 | 19 | 67 | 12 | 12 | M14X1,5 | 27 | 25 | 5 | 20 | M5X12 | M6X25 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 27 152.32руб. | |
| A | D | M | B | L | С | Код | G | E | E1 | F | J | K | N | Настраиваемый ход | Ø | P* | Q* | * | Цена | |
| 80 | 23 | 25,5 | 54 | 17 | 35 | CG04 025 DXA1 | 19 | 67 | 12 | 15 | M14X1,5 | 33 | 31 | 5 | 25 | M6X16 | M8X25 | Размер винтов с внутренним шестигранником | 28 789.42руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.