A | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 24 | 31 | 23 | 10 | 4 | 09550 00 001 | 14 | +80 | -20 | 501.64руб. | |
A | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/8 | 24 | 31 | 24 | 10 | 6 | 09550 00 002 | 14 | +80 | -20 | 505.05руб. | |
A | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/8 | 24 | 31 | 27,5 | 10 | 8 | 09550 00 004 | 14 | +80 | -20 | 594.91руб. | |
A | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 24 | 32 | 27,5 | 10 | 6 | 09550 00 003 | 17 | +80 | -20 | 630.18руб. | |
A | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 24 | 32 | 27,5 | 10 | 8 | 09550 00 005 | 17 | +80 | -20 | 639.28руб. | |
A | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 24 | 32 | 33 | 10 | 10 | 09550 00 007 | 17 | +80 | -20 | 945.26руб. | |
A | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 24 | 37,5 | 30 | 10 | 8 | 09550 00 006 | 19 | +80 | -20 | 982.8руб. | |
A | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 28 | 36 | 33,5 | 10 | 10 | 09550 00 008 | 19 | +80 | -20 | 1 066.98руб. | |
A | L1 | L2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 38 | 46 | 36 | 10 | 12 | 09550 00 009 | 22 | +80 | -20 | 1 532.21руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.