A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 45 | 15 | 7,5 | 10 | 4 | 09220 00 001 | 8 | 358.31руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 45 | 16 | 7,5 | 10 | 6 | 09220 00 002 | 9 | 379.93руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 45 | 20 | 11 | 10 | 6 | 09220 00 003 | 9 | 408.36руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 52 | 17 | 7,5 | 10 | 8 | 09220 00 004 | 12 | 449.31руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 52 | 20 | 11 | 10 | 8 | 09220 00 005 | 12 | 457.28руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 50 | 24 | 11,5 | 10 | 8 | 09220 00 006 | 13 | 559.65руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 64 | 24 | 11 | 10 | 10 | 09220 00 007 | 13 | 754.16руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 64 | 24 | 11,5 | 10 | 10 | 09220 00 008 | 13 | 853.13руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 68 | 25 | 11,5 | 10 | 12 | 09220 00 009 | 14 | 997.59руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 68 | 26 | 14 | 10 | 12 | 09220 00 010 | 14 | 997.59руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 84 | 30 | 14 | 10 | 14 | 09220 00 011 | 17 | 1 539.04руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 76 | 28 | 14 | 10 | 15 | 09220 00 012 | 17 | 1 539.04руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 85 | 32 | 14 | 10 | 16 | 09220 00 013 | 19 | 1 839.34руб. | |
A | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 88 | 34 | 14 | 10 | 18 | 09220 00 014 | 22 | 2 353.49руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.