Пакет | Код | Давление | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 900000011Y9GR | 16 бар | 235 г/м | 20 мм | 1,5 мм | 4 267.16руб. | |
Пакет | Код | Давление | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
8 | 900000011J4GR | 16 бар | 298 г/м | 25 мм | 1,5 мм | 5 174.52руб. | |
Пакет | Код | Давление | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
9 | 900000011J9GR | 16 бар | 387 г/м | 32 мм | 1,5 мм | 6 691.78руб. | |
Пакет | Код | Давление | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
9 | 900000011K4GR | 16 бар | 490 г/м | 40 мм | 1,5 мм | 8 371.68руб. | |
Пакет | Код | Давление | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
4 | 900000011W0GR | 16 бар | 814 г/м | 50 мм | 2 мм | 13 709.91руб. | |
Пакет | Код | Давление | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
4 | 900000011W3GR | 16 бар | 1034 г/м | 63 мм | 2 мм | 16 428.78руб. | |
Пакет | Код | Давление | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
2 | 900000011TPGR | 16 бар | 1283 г/м | 80 мм | 2 мм | 19 624.87руб. | |
Пакет | Код | Давление | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
2 | 900000011HTGR | 16 бар | 2280 г/м | 110 мм | 2,5 мм | 37 386.87руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Обеспечьте надежность и безопасность ваших трубопроводных систем с нашими калиброванными алюминиевыми трубами, предназначенными для эксплуатации при высоком давлении. Эти трубы идеально подходят для использования в самых требовательных условиях, обеспечивая долговечность и устойчивость к внешним воздействиям.
Эти трубы — ваш надежный партнер для создания эффективных и безопасных систем под высоким давлением. Выбирайте качество и безопасность, которые проверены временем!