| Пакет | Давление | Длина | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 бар | 4 м | 298 г/м | 25 mm | 1,5мм | 0руб. | |
| Пакет | Давление | Длина | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
| 9 | 16 бар | 4 м | 387 г/м | 32 mm | 1,5мм | 0руб. | |
| Пакет | Давление | Длина | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
| 9 | 16 бар | 4 м | 490 г/м | 40 mm | 1,5мм | 0руб. | |
| Пакет | Давление | Длина | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
| 4 | 16 бар | 4 м | 814 г/м | 50 mm | 2мм | 0руб. | |
| Пакет | Давление | Длина | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
| 4 | 16 бар | 4 м | 1034 г/м | 63 mm | 2мм | 0руб. | |
| Пакет | Давление | Длина | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
| 2 | 16 бар | 4 м | 1283 г/м | 80 mm | 2мм | 0руб. | |
| Пакет | Давление | Длина | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
| 2 | 16 бар | 4 м | 2280 г/м | 110 mm | 2,5мм | 0руб. | |
| Пакет | Давление | Длина | Масса | Ø Наружн. | Толщина стенки | Цена | |
| 8 | 16 бар | 4 м | 235 г/м | 20 mm | 1,5мм | 4 783.72руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Представляем вам высококачественные калиброванные алюминиевые трубы, специально разработанные для эксплуатации при высоком давлении. Эти трубы идеально подходят для сложных инженерных решений, где важны прочность, надежность и долговечность материалов.
Особенности:
Применение:
Эти трубы — идеальное решение для вашего высокотехнологичного проекта, обеспечивая надежность, безопасность и долговечность в любых условиях эксплуатации.