A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10 | 17 | 16 | 7,5 | 10 | 4 | 57100 00 002 | 9 | 294.61руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 12,5 | 20 | 18 | 7,5 | 10 | 5 | 57100 00 011 | 11 | 319.64руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 12,5 | 21 | 18 | 7,5 | 10 | 6 | 57100 00 003 | 11 | 319.64руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M5 | 10 | 17 | 15 | 5 | 10 | 4 | 57100 00 001 | 9 | 323.05руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M5 | 12,5 | 20 | 17 | 5 | 10 | 5 | 57100 00 010 | 11 | 325.33руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 14 | 22,5 | 19 | 7,5 | 10 | 8 | 57100 00 004 | 13 | 340.11руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 12,5 | 21 | 22 | 11 | 10 | 6 | 57100 00 012 | 11 | 353.76руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 14 | 22,5 | 22 | 11 | 10 | 8 | 57100 00 005 | 13 | 358.31руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 17 | 26,5 | 24 | 11 | 10 | 10 | 57100 00 006 | 16 | 526.66руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 17 | 26,5 | 24 | 11,5 | 10 | 10 | 57100 00 007 | 16 | 551.69руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 21,5 | 30,5 | 28 | 11 | 10 | 12 | 57100 00 008 | 19 | 665.44руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 21,5 | 30,5 | 28 | 11,5 | 10 | 12 | 57100 00 009 | 19 | 665.44руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.