A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7X1 | 10 | 16.5 | 14 | 4,8 | 7 | 9 | 10 | 4 | 55116 00 003 | 214.99руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M7 | 12.5 | 20.5 | 16 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 55116 00 029 | 218.4руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 10 | 16.5 | 14 | 3,6 | 7 | 9 | 10 | 4 | 55116 00 002 | 221.81руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 10 | 16.5 | 15 | 5,4 | 7 | 13 | 10 | 4 | 55116 00 004 | 221.81руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 12 | 20 | 15 | 3,6 | 9 | 9 | 10 | 5 | 55116 00 007 | 221.81руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12 | 20 | 16 | 5,4 | 9 | 13 | 10 | 5 | 55116 00 009 | 221.81руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M5 | 12 | 20.5 | 15 | 3,6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 55116 00 011 | 221.81руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12 | 20.5 | 16 | 5,4 | 9 | 13 | 10 | 6 | 55116 00 013 | 221.81руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M3X0,5 | 10 | 16.5 | 12 | 3 | 7 | 9 | 10 | 4 | 55116 00 001 | 226.36руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 10 | 16.5 | 17 | 7,1 | 9 | 16 | 10 | 4 | 55116 00 005 | 244.56руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 12 | 20,5 | 18 | 7,1 | 9 | 16 | 10 | 6 | 55116 00 014 | 244.56руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 14 | 22 | 19 | 5,4 | 10 | 13 | 10 | 8 | 55116 00 017 | 255.94руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 14 | 22 | 19 | 7,1 | 10 | 16 | 10 | 8 | 55116 00 018 | 268.45руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M10X1 | 12.5 | 20.5 | 16 | 5,5 | 13 | 9 | 10 | 6 | 55116 00 030 | 309.4руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M10X1 | 14 | 22,5 | 20 | 5,5 | 13 | 10 | 10 | 8 | 55116 00 032 | 324.19руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 14 | 22 | 20 | 8,1 | 10 | 20 | 10 | 8 | 55116 00 019 | 325.33руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 10 | 16.5 | 18 | 5,5 | 20 | 7 | 10 | 4 | 55116 00 006 | 333.29руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 12 | 20,5 | 19 | 8,1 | 9 | 20 | 10 | 6 | 55116 00 015 | 345.8руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 17 | 26,5 | 23 | 7,1 | 13 | 16 | 10 | 10 | 55116 00 021 | 354.9руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1 | 12.5 | 20.5 | 18 | 7 | 16 | 9 | 10 | 6 | 55116 00 031 | 357.18руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 17 | 26,5 | 21 | 5,5 | 16 | 13 | 10 | 10 | 55116 00 034 | 357.18руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M12X1 | 14 | 22,5 | 19 | 7,5 | 16 | 10 | 10 | 8 | 55116 00 033 | 374.24руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 17 | 26,5 | 22 | 8,1 | 13 | 20 | 10 | 10 | 55116 00 022 | 393.58руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 12 | 20,5 | 21 | 9,6 | 9 | 25 | 10 | 6 | 55116 00 016 | 398.13руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 14 | 22 | 22 | 9,6 | 10 | 25 | 10 | 8 | 55116 00 020 | 398.13руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 20 | 30 | 24 | 7,1 | 16 | 16 | 10 | 12 | 55116 00 024 | 402.68руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 17 | 26,5 | 24 | 9,6 | 13 | 25 | 10 | 10 | 55116 00 023 | 431.11руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 20 | 30 | 24 | 8,1 | 16 | 20 | 10 | 12 | 55116 00 025 | 440.21руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 20 | 30 | 25 | 9,6 | 16 | 25 | 10 | 12 | 55116 00 026 | 497.09руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21 | 31 | 28 | 8,1 | 18 | 20 | 10 | 14 | 55116 00 027 | 575.58руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21 | 31 | 26 | 9,6 | 18 | 25 | 10 | 14 | 55116 00 028 | 592.64руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.