A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 3.6 | 8 | 2 | 19 | 10 | 3 | 8 | 50020 00 N21 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M3 | 3 | 8 | - | 21 | 10 | 4 | 10 | 50020 00 N34 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 10 | 2 | 21 | 10 | 4 | 8 | 50020 00 N01 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 10 | 3 | 20 | 10 | 4 | 13 | 50020 00 N02 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 16 | 3 | 20 | 10 | 4 | 16 | 50020 00 N22 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 20 | 3 | 18 | 10 | 4 | 20 | 50020 00 N41 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 12 | 2 | 24 | 10 | 5 | 8 | 50020 00 N18 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 13 | 50020 00 N19 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 12 | 4 | 22 | 10 | 5 | 16 | 50020 00 N36 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 13 | 2 | 24 | 10 | 6 | 10 | 50020 00 N20 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 N03 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 16 | 50020 00 N04 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 13 | 4 | 25 | 10 | 6 | 20 | 50020 00 N27 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 13 | 4 | 27 | 10 | 6 | 25 | 50020 00 N28 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 14 | 5 | 25 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 N05 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 14 | 6 | 23 | 10 | 8 | 16 | 50020 00 N06 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 14 | 6 | 24 | 10 | 8 | 20 | 50020 00 N07 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 14 | 6 | 26 | 10 | 8 | 25 | 50020 00 N29 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 17 | 6 | 30 | 10 | 10 | 16 | 50020 00 N08 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 17 | 8 | 28 | 10 | 10 | 20 | 50020 00 N09 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 17 | 8 | 27 | 10 | 10 | 25 | 50020 00 N31 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 20 | 6 | 34 | 10 | 12 | 16 | 50020 00 N32 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 20 | 8 | 34 | 10 | 12 | 20 | 50020 00 N11 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 22 | 10 | 31 | 10 | 12 | 25 | 50020 00 N23 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 21 | 10 | 35 | 10 | 14 | 20 | 50020 00 N24 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 22 | 11 | 32 | 10 | 14 | 25 | 50020 00 N25 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M8X1 | 5.4 | 13 | 3 | 24 | 10 | 6 | 12 | 50020 00 N37 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M10X1 | 5.4 | 13 | 4 | 23 | 10 | 6 | 13 | 50020 00 N38 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M12X1 | 7.3 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 N12 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M12X1,25 | 7.3 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 N13 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M12X1,5 | 7.3 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 15 | 50020 00 N14 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M8X1 | 5.4 | 14 | 4 | 26 | 10 | 8 | 12 | 50020 00 N39 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M10X1 | 5.4 | 14 | 4 | 26 | 10 | 8 | 13 | 50020 00 N40 | 0руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M12X1,5 | 7.3 | 14 | 6 | 28 | 10 | 8 | 15 | 50020 00 N17 | 0руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
это высококачественный трубопроводный элемент, предназначенный для создания прямых соединений труб с наружной резьбой параллельного типа. Этот адаптер идеально подходит для использования в системах водоснабжения, отопления, а также в промышленных и технических установках, где требуется высокая герметичность и надежность соединений.
Адаптер AIGNEP с наружной параллельной резьбой отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных химических веществ, высоким температурам и механическим нагрузкам. Он обеспечивает надежное и герметичное соединение труб, предотвращая утечки и обеспечивая долгосрочную эксплуатацию системы.
С помощью адаптера прямого с наружной резьбой (параллельная) AIGNEP можно легко и эффективно соединять трубы с наружной резьбой, создавая прочные и безопасные соединения. Параллельная резьба гарантирует точность и надежность при монтаже.
Выбирайте адаптер прямой с наружной резьбой (параллельная) AIGNEP для создания долговечных и эффективных трубопроводных соединений, которые обеспечат бесперебойную и безопасную работу вашей системы.