A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 10 | 16.5 | 16 | 5,5 | 7 | 13 | 10 | 4 | 55111 00 001 | 220.42руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12 | 20 | 17 | 5,5 | 9 | 13 | 10 | 5 | 55111 00 003 | 226.84руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12 | 20.5 | 17 | 5,5 | 9 | 13 | 10 | 6 | 55111 00 004 | 226.84руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 10 | 16.5 | 18 | 7 | 7 | 15 | 10 | 4 | 55111 00 002 | 248.24руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 12 | 20.5 | 19 | 7 | 9 | 15 | 10 | 6 | 55111 00 005 | 248.24руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 14 | 22 | 18 | 5,5 | 10 | 13 | 10 | 8 | 55111 00 008 | 261.08руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 14 | 22 | 20 | 7 | 10 | 15 | 10 | 8 | 55111 00 009 | 273.92руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 14 | 22 | 20 | 7,5 | 10 | 17 | 10 | 8 | 55111 00 010 | 355.24руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 17 | 26,5 | 22 | 7 | 13 | 16 | 10 | 10 | 55111 00 012 | 359.52руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 12 | 20.5 | 20 | 7,5 | 9 | 17 | 10 | 6 | 55111 00 006 | 370.22руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 12 | 20.5 | 22 | 9 | 9 | 21 | 10 | 6 | 55111 00 007 | 402.32руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 14 | 22 | 23 | 9 | 10 | 21 | 10 | 8 | 55111 00 011 | 402.32руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 17 | 26,5 | 22 | 7,5 | 13 | 17 | 10 | 10 | 55111 00 013 | 404.46руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 20 | 30 | 23 | 7 | 16 | 16 | 10 | 12 | 55111 00 015 | 410.88руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 17 | 26,5 | 24 | 9 | 13 | 21 | 10 | 10 | 55111 00 014 | 435.49руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 20 | 30 | 23 | 7,5 | 16 | 17 | 10 | 12 | 55111 00 016 | 455.82руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 20 | 30 | 26 | 9 | 16 | 21 | 10 | 12 | 55111 00 017 | 498.62руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21 | 31 | 26 | 7,5 | 18 | 20 | 10 | 14 | 55111 00 018 | 561.75руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21 | 31 | 27 | 9 | 18 | 21 | 10 | 14 | 55111 00 019 | 598.13руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
это высококачественный и надежный элемент для трубопроводных систем, разработанный для соединения труб под углом с минимальными размерами и высокой гибкостью. Этот адаптер отличается универсальной конструкцией, что делает его идеальным для применения в самых различных условиях, включая водоснабжение, отопление и промышленность.
Обладает компактными размерами, что упрощает монтаж и позволяет сэкономить пространство в ограниченных условиях. Короткая резьба обеспечивает быстрый и удобный монтаж, сохраняя при этом прочность и герметичность соединений. Угловой поворотный механизм адаптера позволяет точно настроить направление трубопроводов, что повышает гибкость и удобство при установке.
Изготовленный из прочных и долговечных материалов, адаптер AIGNEP выдерживает высокие температуры, давление и воздействие агрессивных химических веществ, что делает его надежным решением для самых требовательных систем. Выбирайте адаптер угловой поворотный с наружной универсальной короткой резьбой "Universal Short" AIGNEP для высококачественных, долговечных и безопасных соединений трубопроводов.