A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Ø трубки | Код | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 10 | 34 | 18 | 3,5 | 9 | 8 | 4 | 40216 V0 002 | 782.6руб. | ||
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Ø трубки | Код | Цена | ||
1/8 | 10 | 34 | 18.5 | 5,5 | 9 | 13 | 4 | 40216 V0 003 | 814.45руб. | ||
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Ø трубки | Код | Цена | ||
M5 | 12,5 | 42 | 20.5 | 3,5 | 11 | 11 | 4 | 40216 V0 007 | 814.45руб. | ||
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 12,5 | 42 | 20 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 40216 V0 008 | 814.45руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Ø трубки | Код | Цена | ||
1/4 | 10 | 34 | 20 | 7 | 9 | 16 | 4 | 40216 V0 004 | 899.76руб. | ||
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 12,5 | 42 | 22 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 40216 V0 009 | 920.24руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 14,5 | 45 | 24 | 5,5 | 13 | 13 | 10 | 8 | 40216 V0 010 | 1 059.01руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 14,5 | 45 | 24 | 7 | 13 | 16 | 10 | 8 | 40216 V0 011 | 1 085.18руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 14,5 | 45 | 26 | 8 | 13 | 20 | 10 | 8 | 40216 V0 012 | 1 225.09руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 14,5 | 45 | 28 | 9,5 | 13 | 25 | 10 | 8 | 40216 V0 013 | 1 469.65руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/4 | 17,5 | 53 | 28 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 40216 V0 014 | 1 526.53руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 17,5 | 53 | 27 | 8 | 14 | 20 | 10 | 10 | 40216 V0 015 | 1 591.36руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 17,5 | 53 | 28 | 9,5 | 14 | 25 | 10 | 10 | 40216 V0 016 | 1 655.06руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21,5 | 62,5 | 30 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 40216 V0 017 | 1 854.13руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21,5 | 62,5 | 31 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 12 | 40216 V0 018 | 2 053.19руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
3/8 | 21,5 | 62,5 | 30 | 8 | 16 | 20 | 10 | 14 | 40216 V0 019 | 2 191.96руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/2 | 21,5 | 62,5 | 31 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 14 | 40216 V0 020 | 2 329.6руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.