| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Ø трубки | Код | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 10 | 34 | 18 | 3,5 | 9 | 8 | 4 | 40216 V0 002 | 926.3руб. | ||
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Ø трубки | Код | Цена | ||
| 1/8 | 10 | 34 | 18.5 | 5,5 | 9 | 13 | 4 | 40216 V0 003 | 966.42руб. | ||
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Ø трубки | Код | Цена | ||
| M5 | 12,5 | 42 | 20.5 | 3,5 | 11 | 11 | 4 | 40216 V0 007 | 966.42руб. | ||
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 42 | 20 | 5,5 | 11 | 13 | 10 | 6 | 40216 V0 008 | 966.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Ø трубки | Код | Цена | ||
| 1/4 | 10 | 34 | 20 | 7 | 9 | 16 | 4 | 40216 V0 004 | 1 065.54руб. | ||
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 42 | 22 | 7 | 11 | 16 | 10 | 6 | 40216 V0 009 | 1 090.32руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/8 | 14,5 | 45 | 24 | 5,5 | 13 | 13 | 10 | 8 | 40216 V0 010 | 1 256.7руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 14,5 | 45 | 24 | 7 | 13 | 16 | 10 | 8 | 40216 V0 011 | 1 286.2руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 14,5 | 45 | 26 | 8 | 13 | 20 | 10 | 8 | 40216 V0 012 | 1 451.4руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 14,5 | 45 | 28 | 9,5 | 13 | 25 | 10 | 8 | 40216 V0 013 | 1 742.86руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/4 | 17,5 | 53 | 28 | 7 | 14 | 16 | 10 | 10 | 40216 V0 014 | 1 808.94руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 17,5 | 53 | 27 | 8 | 14 | 20 | 10 | 10 | 40216 V0 015 | 1 885.64руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 17,5 | 53 | 28 | 9,5 | 14 | 25 | 10 | 10 | 40216 V0 016 | 1 962.34руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 62,5 | 30 | 8 | 16 | 20 | 10 | 12 | 40216 V0 017 | 2 197.16руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 62,5 | 31 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 12 | 40216 V0 018 | 2 434.34руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 62,5 | 30 | 8 | 16 | 20 | 10 | 14 | 40216 V0 019 | 2 599.54руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 62,5 | 31 | 9,5 | 16 | 25 | 10 | 14 | 40216 V0 020 | 2 761.2руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Ищете универсальный и надежный элемент для трубопроводной системы? Т-образный адаптер поворотный с наружной резьбой от Aignep — это идеальное решение для тех, кто ценит высокое качество, долговечность и удобство монтажа.
Преимущества: