A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5.4 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 13 | 40020 V0 003 | 342.39руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 10 | 3 | 20 | 10 | 4 | 13 | 40020 V0 002 | 349.21руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 10 | 2 | 20 | 10 | 4 | 8 | 40020 V0 001 | 374.24руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 16 | 40020 V0 004 | 396.99руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 16 | 3 | 20 | 10 | 4 | 16 | 40020 V0 022 | 409.5руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M6 | 4.8 | 10 | 2,5 | 20 | 10 | 4 | 10 | 40020 V0 037 | 415.19руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 14 | 5 | 25 | 10 | 8 | 13 | 40020 V0 005 | 419.74руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 14 | 6 | 23 | 10 | 8 | 16 | 40020 V0 006 | 444.76руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 13 | 2 | 23 | 10 | 6 | 10 | 40020 V0 020 | 457.28руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M8X1 | 5.4 | 10 | 3 | 18 | 10 | 4 | 12 | 40020 V0 033 | 490.26руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 13 | 4 | 25 | 10 | 6 | 20 | 40020 V0 027 | 491.4руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 13 | 4 | 27 | 10 | 6 | 25 | 40020 V0 028 | 618.8руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 14 | 6 | 24 | 10 | 8 | 20 | 40020 V0 007 | 629.04руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 14 | 6 | 26 | 10 | 8 | 25 | 40020 V0 029 | 642.69руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 17 | 6 | 30 | 10 | 10 | 16 | 40020 V0 008 | 712.08руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 17 | 8 | 28 | 10 | 10 | 20 | 40020 V0 009 | 782.6руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 20 | 6 | 34 | 10 | 12 | 16 | 40020 V0 032 | 840.61руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 20 | 8 | 34 | 10 | 12 | 20 | 40020 V0 011 | 899.76руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 17 | 8 | 27 | 10 | 10 | 25 | 40020 V0 031 | 920.24руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 21 | 10 | 35 | 10 | 14 | 20 | 40020 V0 024 | 1 026.03руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 22 | 10 | 31 | 10 | 12 | 25 | 40020 V0 023 | 1 085.18руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/2 | 9.6 | 22 | 11 | 32 | 10 | 14 | 25 | 40020 V0 025 | 1 202.34руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.