A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 19,5 | 10 | 4 | 13483 00 013 | 10 | +80 | -20 | 329.88руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
M8 | 5,5 | 21,5 | 10 | 4 | 13483 00 014 | 13 | +80 | -20 | 360.59руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/8 | 5,5 | 24 | 10 | 4 | 13483 00 001 | 13 | +80 | -20 | 360.59руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
M10X1 | 5,5 | 22 | 10 | 6 | 13483 00 015 | 13 | +80 | -20 | 379.93руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
M10X1.5 | 5,5 | 22 | 10 | 6 | 13483 00 016 | 13 | +80 | -20 | 379.93руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/8 | 5,5 | 25 | 10 | 6 | 13483 00 002 | 13 | +80 | -20 | 379.93руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/8 | 5,5 | 27 | 10 | 8 | 13483 00 004 | 13 | +80 | -20 | 395.85руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 8 | 27,5 | 10 | 6 | 13483 00 003 | 16 | +80 | -20 | 422.01руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
M12X1 | 8 | 26 | 10 | 8 | 13483 00 017 | 16 | +80 | -20 | 434.53руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
M12X1.25 | 8 | 26 | 10 | 8 | 13483 00 018 | 16 | +80 | -20 | 434.53руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 8 | 29,5 | 10 | 8 | 13483 00 005 | 16 | +80 | -20 | 434.53руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 8 | 30,5 | 10 | 8 | 13483 00 006 | 20 | +80 | -20 | 565.34руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 8 | 32 | 10 | 10 | 13483 00 007 | 16 | +80 | -20 | 578.99руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 8 | 32,5 | 10 | 10 | 13483 00 008 | 20 | +80 | -20 | 695.01руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 8 | 33,5 | 10 | 12 | 13483 00 027 | 18 | +80 | -20 | 706.39руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 8 | 33 | 10 | 12 | 13483 00 028 | 20 | +80 | -20 | 747.34руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 8 | 34 | 10 | 14 | 13483 00 009 | 22 | +80 | -20 | 760.99руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 8 | 34 | 10 | 15 | 13483 00 030 | 22 | +80 | -20 | 846.3руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/2 | 9,5 | 36 | 10 | 12 | 13483 00 029 | 25 | +80 | -20 | 929.34руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/2 | 9,5 | 36,5 | 10 | 14 | 13483 00 010 | 25 | +80 | -20 | 958.91руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 8 | 37 | 10 | 16 | 13483 00 031 | 22 | +80 | -20 | 997.59руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/2 | 9,5 | 37 | 10 | 15 | 13483 00 025 | 25 | +80 | -20 | 1 014.65руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/2 | 9,5 | 39,5 | 10 | 16 | 13483 00 032 | 25 | +80 | -20 | 1 153.43руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/2 | 9,5 | 40,5 | 10 | 18 | 13483 00 033 | 25 | +80 | -20 | 1 251.25руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/4 | 11 | 45 | 10 | 18 | 13483 00 034 | 34 | +80 | -20 | 1 635.73руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/4 | 11 | 48 | 10 | 22 | 13483 00 011 | 34 | +80 | -20 | 2 046.36руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1" | 12 | 48,5 | 10 | 22 | 13483 00 012 | 40 | +80 | -20 | 3 150.88руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.