A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 37,5 | 22,5 | 10 | 4 | 13230 00 001 | 8 | 376.51руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 40 | 25 | 10 | 6 | 13230 00 002 | 9 | 422.01руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 44 | 24 | 10 | 6 | 13230 00 003 | 9 | 422.01руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 45,5 | 28,5 | 10 | 8 | 13230 00 004 | 12 | 475.48руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 49 | 28,5 | 10 | 8 | 13230 00 005 | 12 | 480.03руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 52 | 28,5 | 10 | 8 | 13230 00 006 | 13 | 619.94руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 55 | 32 | 10 | 10 | 13230 00 007 | 13 | 706.39руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 55,5 | 32 | 10 | 10 | 13230 00 008 | 13 | 766.68руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 58,5 | 35 | 10 | 12 | 13230 00 009 | 14 | 853.13руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 60 | 35,5 | 10 | 12 | 13230 00 010 | 15 | 919.1руб. | |
A | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 67 | 38,5 | 10 | 14 | 13230 00 011 | 18 | 1 127.26руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.