A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 15 | 22,5 | 16 | 9 | 14 | 23 | 10 | 4 | 13300 00 001 | +80 | -20 | 833.79руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/8 | 15 | 23 | 16 | 9 | 14 | 24,5 | 10 | 6 | 13300 00 003 | +80 | -20 | 853.13руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/8 | 15 | 23 | 16 | 9 | 14 | 29 | 10 | 8 | 13300 00 005 | +80 | -20 | 884.98руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 19 | 30 | 19 | 9 | 17 | 23 | 10 | 4 | 13300 00 002 | +80 | -20 | 1 003.28руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 19 | 21 | 19 | 9 | 17 | 24 | 10 | 6 | 13300 00 004 | +80 | -20 | 1 029.44руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 19 | 29,5 | 19 | 9 | 17 | 29 | 10 | 8 | 13300 00 006 | +80 | -20 | 1 037.4руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 22 | 30,5 | 19 | 13 | 20 | 29,5 | 10 | 8 | 13300 00 007 | +80 | -20 | 1 045.36руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 19 | 30 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 10 | 10 | 13300 00 008 | +80 | -20 | 1 053.33руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 22 | 30,5 | 19 | 13 | 20 | 32,5 | 10 | 10 | 13300 00 009 | +80 | -20 | 1 128.4руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 22 | 33,5 | 19 | 17 | 20 | 38,5 | 10 | 14 | 13300 00 011 | +80 | -20 | 1 479.89руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/2 | 25 | 39 | 24 | 17 | 23 | 33,5 | 10 | 10 | 13300 00 010 | +80 | -20 | 1 669.85руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/2 | 25 | 39 | 24 | 17 | 23 | 38,5 | 10 | 14 | 13300 00 012 | +80 | -20 | 1 794.98руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/2 | 25 | 39,5 | 24 | 20 | 23 | 41,5 | 10 | 18 | 13300 00 013 | +80 | -20 | 2 330.74руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/4 | 32 | 42 | 26 | 20 | 30 | 41,5 | 10 | 18 | 13300 00 014 | +80 | -20 | 2 541.18руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/4 | 32 | 50 | 26 | 20 | 30 | 44,5 | 10 | 22 | 13300 00 015 | +80 | -20 | 3 485.3руб. | |
A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1" | 44 | 54 | 35 | 27 | 41 | 44,5 | 10 | 22 | 13300 00 016 | +80 | -20 | 4 068.84руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.