| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 15 | 22,5 | 16 | 9 | 14 | 23 | 10 | 4 | 13300 00 001 | +80 | -20 | 895.59руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1/8 | 15 | 23 | 16 | 9 | 14 | 24,5 | 10 | 6 | 13300 00 003 | +80 | -20 | 916.99руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1/8 | 15 | 23 | 16 | 9 | 14 | 29 | 10 | 8 | 13300 00 005 | +80 | -20 | 951.23руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1/4 | 19 | 30 | 19 | 9 | 17 | 23 | 10 | 4 | 13300 00 002 | +80 | -20 | 1 077.49руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1/4 | 19 | 21 | 19 | 9 | 17 | 24 | 10 | 6 | 13300 00 004 | +80 | -20 | 1 106.38руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1/4 | 19 | 29,5 | 19 | 9 | 17 | 29 | 10 | 8 | 13300 00 006 | +80 | -20 | 1 114.94руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 3/8 | 22 | 30,5 | 19 | 13 | 20 | 29,5 | 10 | 8 | 13300 00 007 | +80 | -20 | 1 123.5руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1/4 | 19 | 30 | 19 | 13 | 17 | 32,5 | 10 | 10 | 13300 00 008 | +80 | -20 | 1 132.06руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 3/8 | 22 | 30,5 | 19 | 13 | 20 | 32,5 | 10 | 10 | 13300 00 009 | +80 | -20 | 1 212.31руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 3/8 | 22 | 33,5 | 19 | 17 | 20 | 38,5 | 10 | 14 | 13300 00 011 | +80 | -20 | 1 591.09руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1/2 | 25 | 39 | 24 | 17 | 23 | 33,5 | 10 | 10 | 13300 00 010 | +80 | -20 | 1 795.46руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1/2 | 25 | 39 | 24 | 17 | 23 | 38,5 | 10 | 14 | 13300 00 012 | +80 | -20 | 1 930.28руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1/2 | 25 | 39,5 | 24 | 20 | 23 | 41,5 | 10 | 18 | 13300 00 013 | +80 | -20 | 2 504.87руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 3/4 | 32 | 42 | 26 | 20 | 30 | 41,5 | 10 | 18 | 13300 00 014 | +80 | -20 | 2 730.64руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 3/4 | 32 | 50 | 26 | 20 | 30 | 44,5 | 10 | 22 | 13300 00 015 | +80 | -20 | 3 747.14руб. | |
| A | D | L1 | L2 | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | °C макс. | °C мин. | Цена | |
| 1" | 44 | 54 | 35 | 27 | 41 | 44,5 | 10 | 22 | 13300 00 016 | +80 | -20 | 4 373.09руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Адаптер поворотный угловой с наружной резьбой Aignep представляет собой высококачественный фитинг, который позволяет изменять направление потока в трубопроводных системах на 90° с возможностью вращения, обеспечивая гибкость при монтаже и эксплуатации. Этот адаптер идеально подходит для использования в пневматических, гидравлических и промышленных системах, где требуется надежное соединение и высокая устойчивость к механическим нагрузкам.
Адаптер поворотный угловой с наружной резьбой Aignep используется в пневматических и гидравлических системах, а также в промышленных трубопроводах, системах подачи воды, газа, масел и других жидкостей. Он широко применяется в машиностроении, автомобилестроении, станкостроении и других отраслях, где требуется высокая гибкость и надежность соединений.
Адаптер поворотный угловой с наружной резьбой Aignep – это решение для трубопроводных систем, где требуется надежность, гибкость и долговечность. Его высокая прочность, устойчивость к нагрузкам и возможность регулировки угла делают его идеальным для сложных монтажных условий.