A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 7,5 | 12 | 13 | 117,5 | 10 | 6/4 | 01026 00 001 | - | 408.36руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/8 | 7,5 | 12 | 13 | 121 | 10 | 8/6 | 01026 00 003 | - | 422.01руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/4 | 11 | 14 | 15 | 121 | 10 | 6/4 | 01026 00 002 | - | 447.04руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/4 | 11 | 14 | 15 | 128 | 10 | 8/6 | 01026 00 004 | - | 458.41руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/4 | 11 | 14 | 15 | 135 | 10 | 10/6,5 | 01026 00 005 | Специальные размеры под ПОЛИУРЕТАНОВУЮ трубку. | 515.29руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/4 | 11 | 14 | 15 | 136 | 10 | 10/8 | 01026 00 006 | - | 515.29руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
3/8 | 11,5 | 17 | 17 | 144 | 10 | 12/8 | 01026 00 007 | Специальные размеры под ПОЛИУРЕТАНОВУЮ трубку. | 680.23руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
3/8 | 11,5 | 17 | 17 | 144 | 10 | 12/10 | 01026 00 008 | - | 680.23руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.