A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 7,5 | 12 | 13 | 117,5 | 10 | 6/4 | 01026 00 001 | - | 416.23руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/8 | 7,5 | 12 | 13 | 121 | 10 | 8/6 | 01026 00 003 | - | 430.14руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/4 | 11 | 14 | 15 | 121 | 10 | 6/4 | 01026 00 002 | - | 455.82руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/4 | 11 | 14 | 15 | 128 | 10 | 8/6 | 01026 00 004 | - | 467.59руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/4 | 11 | 14 | 15 | 135 | 10 | 10/6,5 | 01026 00 005 | Специальные размеры под ПОЛИУРЕТАНОВУЮ трубку. | 525.37руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
1/4 | 11 | 14 | 15 | 136 | 10 | 10/8 | 01026 00 006 | - | 525.37руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
3/8 | 11,5 | 17 | 17 | 144 | 10 | 12/8 | 01026 00 007 | Специальные размеры под ПОЛИУРЕТАНОВУЮ трубку. | 693.36руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | Код | * | Цена | |
3/8 | 11,5 | 17 | 17 | 144 | 10 | 12/10 | 01026 00 008 | - | 693.36руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.