A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 4 | 20,5 | 10 | 4/2,7 | 01021 00 001 | 8 | 128.54руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M6 | 5 | 21,5 | 10 | 4/2,7 | 01021 00 002 | 8 | 128.54руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M5 | 4 | 23,1 | 10 | 5/3 | 01021 00 003 | 8 | 141.05руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M6 | 5 | 23,1 | 10 | 5/3 | 01021 00 004 | 8 | 141.05руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M5 | 4 | 23,1 | 10 | 6/4 | 01021 00 005 | 8 | 141.05руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M6 | 5 | 23,1 | 10 | 6/4 | 01021 00 006 | 8 | 141.05руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M12X1 | 8 | 28,1 | 10 | 6/4 | 01021 00 007 | 15 | 226.36руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M12X1,25 | 8 | 28,1 | 10 | 6/4 | 01021 00 008 | 15 | 226.36руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
M12X1,5 | 8 | 28,1 | 10 | 6/4 | 01021 00 009 | 15 | 226.36руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.