| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | XB 032 0025 | 22 | 18 | 46 | G 1/8 | 25 | 4 | M10X1,25 | 119 | 32 | 30 | 12 | 18 | M6 | 10 | 17 | 6 | 32,5 | 4 | 10 | 26 | 145 | 14 692.17руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 20 | XB 032 0040 | 22 | 18 | 46 | G 1/8 | 40 | 4 | M10X1,25 | 119 | 32 | 30 | 12 | 18 | M6 | 10 | 17 | 6 | 32,5 | 4 | 10 | 26 | 145 | 15 088.07руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 20 | XB 032 0050 | 22 | 18 | 46 | G 1/8 | 50 | 4 | M10X1,25 | 119 | 32 | 30 | 12 | 18 | M6 | 10 | 17 | 6 | 32,5 | 4 | 10 | 26 | 145 | 15 088.07руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 20 | XB 032 0075 | 22 | 18 | 46 | G 1/8 | 75 | 4 | M10X1,25 | 119 | 32 | 30 | 12 | 18 | M6 | 10 | 17 | 6 | 32,5 | 4 | 10 | 26 | 145 | 15 494.67руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 20 | XB 032 0080 | 22 | 18 | 46 | G 1/8 | 80 | 4 | M10X1,25 | 119 | 32 | 30 | 12 | 18 | M6 | 10 | 17 | 6 | 32,5 | 4 | 10 | 26 | 145 | 15 559.94руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 20 | XB 032 0100 | 22 | 18 | 46 | G 1/8 | 100 | 4 | M10X1,25 | 119 | 32 | 30 | 12 | 18 | M6 | 10 | 17 | 6 | 32,5 | 4 | 10 | 26 | 145 | 15 948.35руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 22 | XB 040 0025 | 24 | 18 | 54 | G 1/4 | 25 | 3,5 | M12X1,25 | 130 | 40 | 35 | 16 | 17,5 | M6 | 13 | 19 | 6 | 38 | 4 | 10.5 | 30 | 160 | 16 739.08руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 22 | XB 040 0040 | 24 | 18 | 54 | G 1/4 | 40 | 3,5 | M12X1,25 | 130 | 40 | 35 | 16 | 17,5 | M6 | 13 | 19 | 6 | 38 | 4 | 10.5 | 30 | 160 | 17 221.65руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 22 | XB 040 0050 | 24 | 18 | 54 | G 1/4 | 50 | 3,5 | M12X1,25 | 130 | 40 | 35 | 16 | 17,5 | M6 | 13 | 19 | 6 | 38 | 4 | 10.5 | 30 | 160 | 17 221.65руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 22 | XB 040 0075 | 24 | 18 | 54 | G 1/4 | 75 | 3,5 | M12X1,25 | 130 | 40 | 35 | 16 | 17,5 | M6 | 13 | 19 | 6 | 38 | 4 | 10.5 | 30 | 160 | 17 719.2руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 22 | XB 040 0080 | 24 | 18 | 54 | G 1/4 | 80 | 3,5 | M12X1,25 | 130 | 40 | 35 | 16 | 17,5 | M6 | 13 | 19 | 6 | 38 | 4 | 10.5 | 30 | 160 | 17 813.36руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 22 | XB 040 0100 | 24 | 18 | 54 | G 1/4 | 100 | 3,5 | M12X1,25 | 130 | 40 | 35 | 16 | 17,5 | M6 | 13 | 19 | 6 | 38 | 4 | 10.5 | 30 | 160 | 18 222.1руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 28 | XB 050 0025 | 32 | 20 | 64 | G 1/4 | 25 | 7 | M16X1,5 | 131 | 50 | 40 | 20 | 20,5 | M8 | 17 | 22 | 8 | 46,5 | 4 | 11.5 | 37 | 168 | 19 936.24руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 28 | XB 050 0040 | 32 | 20 | 64 | G 1/4 | 40 | 7 | M16X1,5 | 131 | 50 | 40 | 20 | 20,5 | M8 | 17 | 22 | 8 | 46,5 | 4 | 11.5 | 37 | 168 | 20 575.03руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 28 | XB 050 0050 | 32 | 20 | 64 | G 1/4 | 50 | 7 | M16X1,5 | 131 | 50 | 40 | 20 | 20,5 | M8 | 17 | 22 | 8 | 46,5 | 4 | 11.5 | 37 | 168 | 20 575.03руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 28 | XB 050 0075 | 32 | 20 | 64 | G 1/4 | 75 | 7 | M16X1,5 | 131 | 50 | 40 | 20 | 20,5 | M8 | 17 | 22 | 8 | 46,5 | 4 | 11.5 | 37 | 168 | 21 232.01руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 28 | XB 050 0080 | 32 | 20 | 64 | G 1/4 | 80 | 7 | M16X1,5 | 131 | 50 | 40 | 20 | 20,5 | M8 | 17 | 22 | 8 | 46,5 | 4 | 11.5 | 37 | 168 | 21 364.69руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 28 | XB 050 0100 | 32 | 20 | 64 | G 1/4 | 100 | 7 | M16X1,5 | 131 | 50 | 40 | 20 | 20,5 | M8 | 17 | 22 | 8 | 46,5 | 4 | 11.5 | 37 | 168 | 21 874.01руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 29 | XB 063 0025 | 32 | 20 | 74 | G 3/8 | 25 | 8 | M16X1,5 | 146 | 63 | 45 | 20 | 22 | M8 | 17 | 22 | 8 | 56,5 | 4 | 15 | 37 | 183 | 23 717.62руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 29 | XB 063 0040 | 32 | 20 | 74 | G 3/8 | 40 | 8 | M16X1,5 | 146 | 63 | 45 | 20 | 22 | M8 | 17 | 22 | 8 | 56,5 | 4 | 15 | 37 | 183 | 24 402.42руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 29 | XB 063 0050 | 32 | 20 | 74 | G 3/8 | 50 | 8 | M16X1,5 | 146 | 63 | 45 | 20 | 22 | M8 | 17 | 22 | 8 | 56,5 | 4 | 15 | 37 | 183 | 24 402.42руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 29 | XB 063 0075 | 32 | 20 | 74 | G 3/8 | 75 | 8 | M16X1,5 | 146 | 63 | 45 | 20 | 22 | M8 | 17 | 22 | 8 | 56,5 | 4 | 15 | 37 | 183 | 25 085.08руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 29 | XB 063 0080 | 32 | 20 | 74 | G 3/8 | 80 | 8 | M16X1,5 | 146 | 63 | 45 | 20 | 22 | M8 | 17 | 22 | 8 | 56,5 | 4 | 15 | 37 | 183 | 25 219.9руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 29 | XB 063 0100 | 32 | 20 | 74 | G 3/8 | 100 | 8 | M16X1,5 | 146 | 63 | 45 | 20 | 22 | M8 | 17 | 22 | 8 | 56,5 | 4 | 15 | 37 | 183 | 25 766.67руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 35 | XB 080 0025 | 40 | 19 | 94 | G 3/8 | 25 | 11 | M20X1,5 | 153 | 80 | 45 | 25 | 22 | M10 | 22 | 30 | 6 | 72 | 4 | 15.7 | 46 | 199 | 30 419.03руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 35 | XB 080 0040 | 40 | 19 | 94 | G 3/8 | 40 | 11 | M20X1,5 | 153 | 80 | 45 | 25 | 22 | M10 | 22 | 30 | 6 | 72 | 4 | 15.7 | 46 | 199 | 31 365.98руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 35 | XB 080 0050 | 40 | 19 | 94 | G 3/8 | 50 | 11 | M20X1,5 | 153 | 80 | 45 | 25 | 22 | M10 | 22 | 30 | 6 | 72 | 4 | 15.7 | 46 | 199 | 31 365.98руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 35 | XB 080 0075 | 40 | 19 | 94 | G 3/8 | 75 | 11 | M20X1,5 | 153 | 80 | 45 | 25 | 22 | M10 | 22 | 30 | 6 | 72 | 4 | 15.7 | 46 | 199 | 32 321.49руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 35 | XB 080 0080 | 40 | 19 | 94 | G 3/8 | 80 | 11 | M20X1,5 | 153 | 80 | 45 | 25 | 22 | M10 | 22 | 30 | 6 | 72 | 4 | 15.7 | 46 | 199 | 32 504.46руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 35 | XB 080 0100 | 40 | 19 | 94 | G 3/8 | 100 | 11 | M20X1,5 | 153 | 80 | 45 | 25 | 22 | M10 | 22 | 30 | 6 | 72 | 4 | 15.7 | 46 | 199 | 33 458.9руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 38 | XB 100 0025 | 40 | 19 | 111 | G 1/2 | 25 | 9 | M20X1,5 | 163 | 100 | 55 | 25 | 26 | M10 | 22 | 30 | 6 | 89 | 4 | 19.2 | 51,5 | 214 | 36 462.39руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 38 | XB 100 0040 | 40 | 19 | 111 | G 1/2 | 40 | 9 | M20X1,5 | 163 | 100 | 55 | 25 | 26 | M10 | 22 | 30 | 6 | 89 | 4 | 19.2 | 51,5 | 214 | 37 600.87руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 38 | XB 100 0050 | 40 | 19 | 111 | G 1/2 | 50 | 9 | M20X1,5 | 163 | 100 | 55 | 25 | 26 | M10 | 22 | 30 | 6 | 89 | 4 | 19.2 | 51,5 | 214 | 37 600.87руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 38 | XB 100 0075 | 40 | 19 | 111 | G 1/2 | 75 | 9 | M20X1,5 | 163 | 100 | 55 | 25 | 26 | M10 | 22 | 30 | 6 | 89 | 4 | 19.2 | 51,5 | 214 | 38 739.35руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 38 | XB 100 0080 | 40 | 19 | 111 | G 1/2 | 80 | 9 | M20X1,5 | 163 | 100 | 55 | 25 | 26 | M10 | 22 | 30 | 6 | 89 | 4 | 19.2 | 51,5 | 214 | 38 962.98руб. | |
| L2 | Код | AM | B (G) | E | EE | Ход | J3 | KK | L8 | Ø | Ø B d11 | Ø MM | PL | RT | SW | SW1 | SW2 | TG | VA | VD | WH | Z | Цена | |
| 38 | XB 100 0100 | 40 | 19 | 111 | G 1/2 | 100 | 9 | M20X1,5 | 163 | 100 | 55 | 25 | 26 | M10 | 22 | 30 | 6 | 89 | 4 | 19.2 | 51,5 | 214 | 40 104.67руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.