Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X2F 03 1 15 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 1.5 | 40 | 1/4 | NBR | 10 570.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 02 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-36,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 2 | 40 | 1/4 | NBR | 10 570.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 25 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-17,9 | ΔP, бар 0-28,4 | ΔP, бар 0-27,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-38 | ΔP, бар 0-20,6 | 2.5 | 40 | 1/4 | NBR | 10 570.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 03 N 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 1/4 | NBR | 10 570.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 04 N 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 1/4 | NBR | 10 570.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 05 N 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 1/4 | NBR | 10 570.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 15 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 1.5 | 40 | 1/4 | EPDM | 10 733.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 02 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-36,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 2 | 40 | 1/4 | EPDM | 10 733.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 25 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-17,9 | ΔP, бар 0-28,4 | ΔP, бар 0-27,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-38 | ΔP, бар 0-20,6 | 2.5 | 40 | 1/4 | EPDM | 10 733.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 03 E 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 1/4 | EPDM | 10 733.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 04 E 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 1/4 | EPDM | 10 733.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 05 E 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 1/4 | EPDM | 10 733.78руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 15 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 1.5 | 40 | 1/4 | FKM | 10 765.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 02 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-36,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-40 | 2 | 40 | 1/4 | FKM | 10 765.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 25 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-17,9 | ΔP, бар 0-28,4 | ΔP, бар 0-27,2 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-38 | ΔP, бар 0-20,6 | 2.5 | 40 | 1/4 | FKM | 10 765.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 03 V 0 | - | 53 | ΔP, бар 0-10,6 | ΔP, бар 0-15,1 | ΔP, бар 0-17,1 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-24,1 | ΔP, бар 0-11,4 | 3 | 40 | 1/4 | FKM | 10 765.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 04 V 0 | 0.35 | 53 | ΔP, бар 0-5,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6,9 | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-11,4 | ΔP, бар 0-4 | 4 | 40 | 1/4 | FKM | 10 765.95руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 1 05 V 0 | 0.51 | 53 | ΔP, бар 0-2,8 | ΔP, бар 0-2,2 | ΔP, бар 0-4,1 | ΔP, бар 0-5,8 | ΔP, бар 0-6 | ΔP, бар 0-1,4 | 5 | 40 | 1/4 | FKM | 10 765.95руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.