A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | X1F 02 1 15 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | - | 40 | - | 1/8 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 15 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | - | 40 | - | 1/8 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 15 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | - | 40 | - | 1/8 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 02 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | - | 40 | - | 1/8 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 02 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | - | 40 | - | 1/8 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 02 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | - | 40 | - | 1/8 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 25 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | - | 40 | - | 1/8 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 25 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | - | 40 | - | 1/8 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 25 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | - | 40 | - | 1/8 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 03 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | - | 40 | - | 1/8 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 03 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | - | 40 | - | 1/8 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 03 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | - | 40 | - | 1/8 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 04 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | - | 40 | - | 1/8 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 04 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | - | 40 | - | 1/8 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 02 1 04 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | - | 40 | - | 1/8 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 15 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | - | 40 | - | 1/4 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 15 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | - | 40 | - | 1/4 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 15 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | 25 | ΔP, бар 0-40 | ΔP, бар 0-21,1 | ΔP, бар 0-26 | ΔP, бар 0-40 | 1,5 | - | 40 | - | 1/4 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 02 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | - | 40 | - | 1/4 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 02 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | - | 40 | - | 1/4 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 02 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.09 | - | 37 | ΔP, бар 0-32,3 | ΔP, бар 0-11 | ΔP, бар 0-13,6 | ΔP, бар 0-28,7 | 2 | - | 40 | - | 1/4 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 25 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2 | - | 40 | - | 1/4 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 25 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | - | 40 | - | 1/4 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 25 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | 53 | ΔP, бар 0-16,4 | ΔP, бар 0-3,7 | ΔP, бар 0-6,1 | ΔP, бар 0-11 | 2,5 | - | 40 | - | 1/4 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 03 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | - | 40 | - | 1/4 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 03 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | - | 40 | - | 1/4 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 03 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 53 | ΔP, бар 0-9,8 | ΔP, бар 0-1,7 | ΔP, бар 0-3,6 | ΔP, бар 0-6,2 | 3 | - | 40 | - | 1/4 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 04 N 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | - | 40 | - | 1/4 | - | NBR | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 04 V 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | - | 40 | - | 1/4 | - | FKM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
- | X1F 03 1 04 E 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 53 | ΔP, бар 0-4,6 | ΔP, бар 0-1 | ΔP, бар 0-1,4 | ΔP, бар 0-2,2 | 4 | - | 40 | - | 1/4 | - | EPDM | - | - | - | 0руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0005 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 15 309.56руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0010 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 15 425.12руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0015 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 15 527.84руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0020 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 15 653.03руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0025 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 15 757.89руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0030 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 15 869.17руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0040 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 16 107.78руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0050 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 16 327.13руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0060 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 16 555.04руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 032 0080 | 14,5 | 12 | - | - | 10 | 49 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 12 | - | 7.5 | - | 32,5 | - | 44 | 51 | 58 | 16 996.95руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
19 | WJM 040 0005 | 15 | 12 | - | - | 10 | 55 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 12 | - | 7.5 | - | 38 | - | 45 | 52 | 59 | 18 055.18руб. | |
A | Код | G | AF | B (G) | Bar | CH | E | EE | Ход | KF | KK | Kv м3/ч | LA | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | Ø D | P Max | PL | Размер резьбы ISO228 | TG | Уплютнение | ZA+ | ZB+ | ZC++ | Цена | |
