Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF 040 | 12 | 15,4 | 16 | 12.5 | 34 | M12X1,25 | 50 | 67 | 18 | 17,5 | 120 | - | 22 | 1400 | 3700 | 6 | 18 | 0руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 050 | 16 | 19,3 | 21 | 15.5 | 42 | M16X1,5 | 64 | 85 | 24 | 22 | 240 | - | 27 | 2500 | 6300 | 8 | 24 | 0руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 080 | 20 | 24,4 | 25 | 18.5 | 50 | M20X1,5 | 77 | 102 | 30 | 27,5 | 430 | 35 | 34 | 3700 | 8300 | 10 | 30 | 0руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 125 | 28 | 32,3 | 35 | 26 | 66 | M27X2 | 103 | 136 | 41 | 37 | 1120 | 48 | 46 | 7100 | 14200 | 14 | 41 | 0руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 160 | 35 | - | 43 | - | - | M36X2 | 125 | - | 56 | - | 1600 | - | 58 | - | - | - | - | 0руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 250 | 40 | - | 49 | - | - | M42X2 | 142 | - | 60 | - | 2800 | - | 65 | - | - | - | - | 0руб. | |
Код | A H7 | BO | C 0 - 0,13 | D ± 0,13 | E ± 0,5 | F | G ± 0,5 | H | L ± 0,7 | M ± 0,7 | Масса | Ø Шара | P ± 0,5 | Радиальная нагрузка динамическая кг | Радиальная нагрузка статическая кг | S ± 0,7 | W ± 0,25 | Цена | |
TF 320 | 50 | - | 60 | - | - | M48X2 | 162 | - | 65 | - | 5000 | - | 75 | - | - | - | - | 0руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.