D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | Q | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1/8 | 109 | Диам. X M3 | 40 | T010 002 101 000 | 13,5 | 20 | 11 | 27 | 30 | 10 | 1/8 | 800 Нл/мин | FIL 0 | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 3 084.9руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | Q | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
40 | 1/8 | 109 | Диам. X M3 | 40 | T010 002 201 000 | 13,5 | 20 | 11 | 27 | 30 | 10 | 1/8 | 800 Нл/мин | FIL 0 | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 3 084.9руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | Q | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
40 | 1/8 | 109 | Диам. X M3 | 40 | T010 002 301 000 | 13,5 | 20 | 11 | 27 | 30 | 10 | 1/8 | 800 Нл/мин | FIL 0 | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 3 084.9руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | Q | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
40 | 1/4 | 109 | Диам. X M3 | 40 | T010 003 101 000 | 13,5 | 20 | 11 | 27 | 30 | 10 | 1/8 | 800 Нл/мин | FIL 0 | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 3 084.9руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | Q | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
40 | 1/4 | 109 | Диам. X M3 | 40 | T010 003 201 000 | 13,5 | 20 | 11 | 27 | 30 | 10 | 1/8 | 800 Нл/мин | FIL 0 | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 3 084.9руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | Q | Расход | Размер | Степень фильтрации | W | Цена | |
40 | 1/4 | 109 | Диам. X M3 | 40 | T010 003 301 000 | 13,5 | 20 | 11 | 27 | 30 | 10 | 1/8 | 800 Нл/мин | FIL 0 | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 3 084.9руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.