| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 16 | 21 | ML 016 0025 | M5 | 5 | 18 | 25 | 22 | 16 | 53 | 13 835.1руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 21 | ML 016 0040 | M5 | 5 | 18 | 40 | 22 | 16 | 53 | 14 106.88руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 21 | ML 016 0050 | M5 | 5 | 18 | 50 | 22 | 16 | 53 | 14 106.88руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 21 | ML 016 0080 | M5 | 5 | 18 | 80 | 22 | 16 | 53 | 14 359.4руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0025 | 1/8G | 7 | 20 | 25 | 24 | 20 | 67 | 14 359.4руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 21 | ML 016 0100 | M5 | 5 | 18 | 100 | 22 | 16 | 53 | 14 647.23руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0040 | 1/8G | 7 | 20 | 40 | 24 | 20 | 67 | 14 893.33руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0050 | 1/8G | 7 | 20 | 50 | 24 | 20 | 67 | 14 893.33руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 21 | ML 016 0125 | M5 | 5 | 18 | 125 | 22 | 16 | 53 | 14 921.15руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0080 | 1/8G | 7 | 20 | 80 | 24 | 20 | 67 | 15 189.72руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 21 | ML 016 0160 | M5 | 5 | 18 | 160 | 22 | 16 | 53 | 15 415.49руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0100 | 1/8G | 7 | 20 | 100 | 24 | 20 | 67 | 15 437.96руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 21 | ML 016 0200 | M5 | 5 | 18 | 200 | 22 | 16 | 53 | 15 685.13руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0125 | 1/8G | 7 | 20 | 125 | 24 | 20 | 67 | 15 704.39руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0025 | 1/8G | 9 | 22 | 25 | 28 | 25 | 68 | 15 704.39руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0160 | 1/8G | 7 | 20 | 160 | 24 | 20 | 67 | 16 017.9руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 21 | ML 016 0250 | M5 | 5 | 18 | 250 | 22 | 16 | 53 | 16 017.9руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0200 | 1/8G | 7 | 20 | 200 | 24 | 20 | 67 | 16 242.6руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0040 | 1/8G | 9 | 22 | 40 | 28 | 25 | 68 | 16 242.6руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0050 | 1/8G | 9 | 22 | 50 | 28 | 25 | 68 | 16 242.6руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0250 | 1/8G | 7 | 20 | 250 | 24 | 20 | 67 | 16 538.99руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0080 | 1/8G | 9 | 22 | 80 | 28 | 25 | 68 | 16 538.99руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0100 | 1/8G | 9 | 22 | 100 | 28 | 25 | 68 | 16 809.7руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | ML 020 0320 | 1/8G | 7 | 20 | 320 | 24 | 20 | 67 | 17 056.87руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0125 | 1/8G | 9 | 22 | 125 | 28 | 25 | 68 | 17 056.87руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0160 | 1/8G | 9 | 22 | 160 | 28 | 25 | 68 | 17 305.11руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0200 | 1/8G | 9 | 22 | 200 | 28 | 25 | 68 | 17 614.34руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0250 | 1/8G | 9 | 22 | 250 | 28 | 25 | 68 | 17 883.98руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | ML 025 0320 | 1/8G | 9 | 22 | 320 | 28 | 25 | 68 | 18 462.85руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.