| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0010 | M5 | 5 | 6 | 18 | 10 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 14 480.31руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0025 | M5 | 5 | 6 | 18 | 25 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 14 576.61руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0040 | M5 | 5 | 6 | 18 | 40 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 14 740.32руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0050 | M5 | 5 | 6 | 18 | 50 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 14 740.32руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0080 | M5 | 5 | 6 | 18 | 80 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 14 928.64руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0100 | M5 | 5 | 6 | 18 | 100 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 15 059.18руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0125 | M5 | 5 | 6 | 18 | 125 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 15 217.54руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0160 | M5 | 5 | 6 | 18 | 160 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 15 539.61руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0200 | M5 | 5 | 6 | 18 | 200 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 15 791.06руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0250 | M5 | 5 | 6 | 18 | 250 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 16 117.41руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M6 | 19 | 109 | 6 | 16 | 12 | MFI 016 0320 | M5 | 5 | 6 | 18 | 320 | 22 | 9 | 16 | 53 | 82 | 16 566.81руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0010 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 10 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 16 640.64руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0025 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 25 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 16 739.08руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0040 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 40 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 16 935.96руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0050 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 50 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 16 935.96руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0080 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 80 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 17 141.4руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0100 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 100 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 17 300.83руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0125 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 125 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 17 478.45руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0010 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 10 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 17 636.81руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0025 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 25 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 17 795.17руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0160 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 160 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 17 849.74руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0040 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 40 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 18 066.95руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0050 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 50 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 18 066.95руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0200 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 200 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 18 151.48руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0080 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 80 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 18 387.95руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0250 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 250 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 18 521.7руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0100 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 100 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 18 600.88руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0125 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 125 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 18 865.17руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M8 | 27 | 131 | 8 | 20 | 16 | MFI 020 0320 | 1/8G | 7 | 8 | 20 | 320 | 24 | 12 | 20 | 67 | 95 | 19 027.81руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0160 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 160 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 19 380.91руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0200 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 200 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 19 807.84руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0250 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 250 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 20 337.49руб. | |
| A | D | M | A1 | L | С | Код | G | CH | E | F | Ход | K | N | Ø | P | R | Цена | |
| M10X1,25 | 30 | 140 | 10 | 22 | 16 | MFI 025 0320 | 1/8G | 9 | 8 | 22 | 320 | 28 | 12 | 25 | 68 | 104 | 21 096.12руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.