D | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 17 | 10 | 5/32 (4) | 57230 00 001 | 9 | 0руб. | |
D | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
14 | 45 | 22,5 | 10 | 5/16 (8) | 57230 00 003 | 13 | 0руб. | |
D | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
10 | 33 | 17 | 10 | 1/8 | 89230 00 001 | 9 | 556.24руб. | |
D | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
12 | 42 | 21 | 10 | 1/4 | 89230 00 003 | 11 | 604.01руб. | |
D | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
18 | 53 | 26,5 | 10 | 3/8 | 89230 00 005 | 16 | 910руб. | |
D | L1 | L2 | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
22 | 61 | 30,5 | 10 | 1/2 | 89230 00 006 | 19 | 1 176.18руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.