D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | A (NPTF) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17,5 | 18 | 9,5 | 9 | 13 | 10 | 5/32 (4) | 89106 00 001 | 1/8 | 495.95руб. | |
D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | A (NPTF) | Цена | |
10 | 17,5 | 20 | 13,5 | 9 | 16 | 10 | 5/32 (4) | 89106 00 002 | 1/4 | 520.98руб. | |
D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | A (NPTF) | Цена | |
12.5 | 21,5 | 19 | 9,5 | 11 | 13 | 10 | 1/4 | 89106 00 003 | 1/8 | 551.69руб. | |
D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | A (NPTF) | Цена | |
12.5 | 21,5 | 22 | 13,5 | 11 | 16 | 10 | 1/4 | 89106 00 004 | 1/4 | 575.58руб. | |
D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | A (NPTF) | Цена | |
17.5 | 27 | 23 | 9,5 | 13 | 13 | 10 | 3/8 | 89106 00 005 | 1/8 | 605.15руб. | |
D | L1 | L2 | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | Код | A (NPTF) | Цена | |
17.5 | 27 | 24 | 13,5 | 16 | 16 | 10 | 3/8 | 89106 00 006 | 1/4 | 635.86руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.