A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 5.4 | 10 | 3 | 20 | 10 | 4 | 13 | 70020 00 002 | 325.33руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
M5 | 3.6 | 10 | 2 | 21 | 10 | 4 | 8 | 70020 00 001 | 327.6руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 13 | 70020 00 003 | 344.66руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 13 | 4 | 24 | 10 | 6 | 16 | 70020 00 004 | 371.96руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/8 | 5.4 | 14 | 5 | 25 | 10 | 8 | 13 | 70020 00 005 | 382.2руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 14 | 6 | 23 | 10 | 8 | 16 | 70020 00 006 | 412.91руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
1/4 | 7.1 | 17 | 6 | 30 | 10 | 10 | 16 | 70020 00 008 | 509.6руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 17 | 8 | 28 | 10 | 10 | 20 | 70020 00 009 | 546руб. | |
A | B | CH1 | CH2 | L | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
3/8 | 8.1 | 20 | 8 | 34 | 10 | 12 | 20 | 70020 00 011 | 654.06руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.