A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6x0,75 | 10.5 | 18 | 15 | 6 | 8 | 10 | 4 | 58100 00 011 | 321.91руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M6x1 | 10.5 | 18 | 15 | 6 | 8 | 10 | 4 | 58100 00 001 | 321.91руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M8x1 | 10.5 | 18 | 15 | 6 | 8 | 10 | 4 | 58100 00 002 | 321.91руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M8x1.25 | 10.5 | 18 | 15 | 7 | 8 | 10 | 4 | 58100 00 013 | 321.91руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M10x1 | 10.5 | 18 | 15 | 6.5 | 8 | 10 | 4 | 58100 00 003 | 321.91руб. | |
A | D | L1 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | ||
M10x1.5 | 10.5 | 18 | 7.5 | 8 | 10 | 4 | 58100 00 015 | 321.91руб. | ||
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
1/8 | 10.5 | 18 | 15 | 7.5 | 8 | 10 | 4 | 58100 00 004 | 321.91руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M6x0,75 | 13 | 21 | 17 | 6 | 10 | 10 | 6 | 58100 00 012 | 349.21руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M6x1 | 13 | 21 | 17 | 6 | 10 | 10 | 6 | 58100 00 005 | 349.21руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M8x1 | 13 | 21 | 17 | 6 | 10 | 10 | 6 | 58100 00 006 | 349.21руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M8x1.25 | 13 | 21 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 58100 00 010 | 349.21руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M10x1 | 13 | 21 | 17 | 6.5 | 10 | 10 | 6 | 58100 00 007 | 349.21руб. | |
A | D | L1 | L2 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | |
M10x1.5 | 13 | 21 | 17 | 7.5 | 10 | 10 | 6 | 58100 00 017 | 349.21руб. | |
A | D | L1 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | ||
1/8 | 13 | 21 | 7.5 | 10 | 10 | 6 | 58100 00 008 | 349.21руб. | ||
A | D | L1 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | ||
1/4 | 10.5 | 18 | 11 | 8 | 10 | 4 | 58100 00 016 | 441.35руб. | ||
A | D | L1 | B | CH1 | Пакет | Ø трубки | Код | Цена | ||
1/4 | 13 | 21 | 11 | 10 | 10 | 6 | 58100 00 009 | 464.1руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.