| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 21 | 31 | 5,5 | 10 | 4 | 50920 00 003 | 14 | 1 630.68руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 21,5 | 31 | 5,5 | 10 | 5 | 50920 00 005 | 14 | 1 630.68руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 22,5 | 31 | 5,5 | 10 | 6 | 50920 00 008 | 14 | 1 630.68руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 14 | 24 | 31 | 5,5 | 10 | 8 | 50920 00 010 | 14 | 1 630.68руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 24,5 | 36 | 7 | 10 | 5 | 50920 00 006 | 17 | 1 763.36руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 25 | 36 | 7 | 10 | 6 | 50920 00 009 | 17 | 1 763.36руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 14 | 26 | 36 | 7 | 10 | 8 | 50920 00 011 | 17 | 1 763.36руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 17 | 28,5 | 36 | 7 | 10 | 10 | 50920 00 017 | 17 | 1 822.21руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 4 | 50920 00 002 | 8 | 2 039.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20 | 30 | 4 | 10 | 5 | 50920 00 004 | 8 | 2 039.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20,5 | 30 | 4 | 10 | 6 | 50920 00 007 | 8 | 2 039.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 3 | 50920 00 001 | 8 | 2 154.98руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 14 | 28,5 | 42 | 7,5 | 10 | 8 | 50920 00 016 | 20 | 2 628.99руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 17 | 30,5 | 42 | 7,5 | 10 | 10 | 50920 00 012 | 20 | 2 681.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 32,5 | 42 | 7,5 | 10 | 12 | 50920 00 013 | 20 | 2 681.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35 | 47 | 9 | 10 | 12 | 50920 00 019 | 24 | 3 430.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35,5 | 47 | 9 | 10 | 14 | 50920 00 015 | 24 | 3 430.42руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Угловой поворотный двусторонний дроссель AIGNEP с универсальной короткой наружной резьбой — это высококачественный компонент, предназначенный для точной регулировки воздушного потока в пневматических системах. Благодаря угловой конструкции и универсальной резьбе, этот дроссель идеально подходит для установки в ограниченных пространствах, обеспечивая надежное соединение и простоту монтажа.
✅ Угловая конструкция — идеальное решение для использования в системах с ограниченным пространством, обеспечивающее удобство монтажа и компактность.
✅ Двустороннее соединение — позволяет подключать дроссель с обеих сторон, давая больше гибкости в процессе установки и эксплуатации.
✅ Универсальная короткая наружная резьба — стандартное резьбовое соединение, которое подходит для большинства пневматических компонентов, обеспечивая универсальность и простоту монтажа.
✅ Точная регулировка потока — позволяет точно контролировать воздушный поток, что критично для оптимальной работы с пневматическими цилиндрами и клапанами.
✅ Износостойкость — выполнен из прочных материалов, которые обеспечивают долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
✅ Надежность — минимизирует риски утечек и улучшает стабильность системы, обеспечивая долговечность и безопасность работы пневматического оборудования.