| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 21 | 5,5 | 10 | 4 | 50915 00 003 | 14 | 44 | 1 752.66руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 21,5 | 5,5 | 10 | 5 | 50915 00 005 | 14 | 44 | 1 752.66руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/8 | 14 | 24 | 5,5 | 10 | 8 | 50915 00 010 | 14 | 44 | 1 752.66руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/8 | 12.5 | 22,5 | 5,5 | 10 | 6 | 50915 00 008 | 14 | 44 | 1 752.66руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 14 | 26 | 7 | 10 | 8 | 50915 00 011 | 17 | 48 | 1 899.25руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 12.5 | 24,5 | 7 | 10 | 5 | 50915 00 006 | 17 | 48 | 1 899.25руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 12.5 | 25 | 7 | 10 | 6 | 50915 00 009 | 17 | 48 | 1 899.25руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/4 | 17 | 28,5 | 7 | 10 | 10 | 50915 00 017 | 17 | 48 | 1 959.17руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 4 | 10 | 4 | 50915 00 002 | 8 | 40 | 2 205.27руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 12.5 | 20,5 | 4 | 10 | 6 | 50915 00 007 | 8 | 40 | 2 205.27руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 12.5 | 20 | 4 | 10 | 5 | 50915 00 004 | 8 | 40 | 2 205.27руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 4 | 10 | 3 | 50915 00 001 | 8 | 40 | 2 313.34руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 3/8 | 14 | 28,5 | 7,5 | 10 | 8 | 50915 00 016 | 20 | 56 | 2 830.15руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 3/8 | 17 | 30,5 | 7,5 | 10 | 10 | 50915 00 012 | 20 | 56 | 2 881.51руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 3/8 | 21.5 | 32,5 | 7,5 | 10 | 12 | 50915 00 013 | 20 | 56 | 2 881.51руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 35 | 9 | 10 | 12 | 50915 00 019 | 24 | 62 | 3 688.29руб. | |
| A | D | L1 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | L2 Min | Цена | |
| 1/2 | 21.5 | 35,5 | 9 | 10 | 14 | 50915 00 015 | 24 | 62 | 3 688.29руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Угловой поворотный дроссель для клапана AIGNEP с универсальной короткой наружной резьбой — это высокоэффективный компонент, предназначенный для точной регулировки воздушного потока в пневматических системах. Этот дроссель идеально подходит для работы с клапанами, обеспечивая надежность, герметичность и стабильность работы системы.
✅ Угловая конструкция — позволяет экономить пространство и упрощает монтаж в ограниченных условиях, обеспечивая удобство установки даже в труднодоступных местах.
✅ Универсальная короткая наружная резьба — гарантирует совместимость с большинством пневматических клапанов и других компонентов системы, обеспечивая простоту монтажа и демонтажа.
✅ Точная регулировка потока — позволяет точно настроить воздушный поток, что критично для корректной работы пневматических систем, клапанов и приводов.
✅ Износостойкость — изготовлен из прочных материалов, что гарантирует долгий срок службы, высокую устойчивость к механическим повреждениям и износу.
✅ Надежность и герметичность — минимизирует риски утечек и обеспечит стабильную работу системы в долгосрочной перспективе.