| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10 | 21 | 31 | 5,5 | 10 | 4 | 50910 00 003 | 14 | 1 630.68руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 21,5 | 31 | 5,5 | 10 | 5 | 50910 00 005 | 14 | 1 630.68руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 12,5 | 22,5 | 31 | 5,5 | 10 | 6 | 50910 00 008 | 14 | 1 630.68руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/8 | 14 | 24 | 31 | 5,5 | 10 | 8 | 50910 00 010 | 14 | 1 630.68руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 24,5 | 36 | 7 | 10 | 5 | 50910 00 006 | 17 | 1 763.36руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 12,5 | 25 | 36 | 7 | 10 | 6 | 50910 00 009 | 17 | 1 763.36руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 14 | 26 | 36 | 7 | 10 | 8 | 50910 00 011 | 17 | 1 763.36руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/4 | 17 | 28,5 | 36 | 7 | 10 | 10 | 50910 00 017 | 17 | 1 822.21руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 4 | 50910 00 002 | 8 | 2 039.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20 | 30 | 4 | 10 | 5 | 50910 00 004 | 8 | 2 039.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 12,5 | 20,5 | 30 | 4 | 10 | 6 | 50910 00 007 | 8 | 2 039.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| M5 | 10 | 19 | 30 | 4 | 10 | 3 | 50910 00 001 | 8 | 2 154.98руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 14 | 28,5 | 42 | 7,5 | 10 | 8 | 50910 00 016 | 20 | 2 628.99руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 17 | 30,5 | 42 | 7,5 | 10 | 10 | 50910 00 012 | 20 | 2 681.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 3/8 | 21,5 | 32,5 | 42 | 7,5 | 10 | 12 | 50910 00 013 | 20 | 2 681.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35 | 47 | 9 | 10 | 12 | 50910 00 019 | 24 | 3 430.42руб. | |
| A | D | L1 | L2 | B | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
| 1/2 | 21,5 | 35,5 | 47 | 9 | 10 | 14 | 50910 00 015 | 24 | 3 430.42руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.
Угловой поворотный дроссель для клапана с универсальной короткой наружной резьбой AIGNEP — это высококачественный и надежный компонент для регулировки воздушного потока в пневматических системах. Этот дроссель используется для точного контроля и настройки потока воздуха в различных типах клапанов, обеспечивая долговечность и стабильность работы системы.
✅ Угловая конструкция — позволяет установить дроссель в ограниченных пространствах, значительно экономя место и улучшая доступность для монтажа в труднодоступных местах.
✅ Универсальная короткая наружная резьба — стандартное соединение, которое подходит для большинства пневматических клапанов и других компонентов, обеспечивая легкость установки и совместимость с различными системами.
✅ Точная регулировка потока — дает возможность точно настроить воздушный поток, что критично для нормальной работы клапанов, цилиндров и других пневматических компонентов.
✅ Износостойкость — изготовлен из прочных материалов, что гарантирует долгий срок службы и устойчивость к механическим повреждениям.
✅ Надежность — предотвращает утечки воздуха и обеспечивает бесперебойную работу системы, что особенно важно для пневматических приложений с высокой нагрузкой.
✅ Простота монтажа — благодаря компактным размерам и универсальной резьбе, установка и настройка устройства не требуют дополнительных усилий и сложных инструментов.