| A | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 11 | 15 | 17 | 10 | 10/6 | 43 | 01841 00 006 | 593.85руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 11 | 17 | 17 | 10 | 14/6 | 43 | 01841 00 001 | 593.85руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 11 | 15 | 17 | 10 | 12/8 | 43 | 01841 00 007 | 624.88руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 11 | 20 | 17 | 10 | 17/8 | 43 | 01841 00 002 | 624.88руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 11,5 | 20 | 20 | 10 | 17/8 | 43,5 | 01841 00 003 | 660.19руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 11 | 18 | 17 | 10 | 15/10 | 43 | 01841 00 008 | 835.67руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 1/4 | 11 | 22 | 17 | 10 | 19/10 | 43 | 01841 00 004 | 835.67руб. | |
| A | B | CH1 | CH2 | Пакет | Ø трубки | С | Код | Цена | |
| 3/8 | 11,5 | 22 | 20 | 10 | 19/10 | 43,5 | 01841 00 005 | 858.14руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.