A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 8,5 | 24 | 10 | 4 | 10500 00 001 | 14 | 253.66руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 8,5 | 25,5 | 10 | 6 | 10500 00 003 | 14 | 266.18руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/8 | 8,5 | 26 | 10 | 8 | 10500 00 005 | 14 | 271.86руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 11 | 26,5 | 10 | 4 | 10500 00 002 | 17 | 279.83руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 11 | 28 | 10 | 6 | 10500 00 004 | 17 | 279.83руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 11 | 28,5 | 10 | 8 | 10500 00 006 | 17 | 298.03руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 11,5 | 29,5 | 10 | 8 | 10500 00 007 | 20 | 342.39руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 11 | 32 | 10 | 10 | 10500 00 008 | 17 | 395.85руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 11,5 | 32,5 | 10 | 10 | 10500 00 009 | 20 | 422.01руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/4 | 11 | 32 | 10 | 12 | 10500 00 011 | 18 | 467.51руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 11,5 | 32,5 | 10 | 12 | 10500 00 012 | 20 | 489.13руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/8 | 11,5 | 34 | 10 | 14 | 10500 00 014 | 20 | 493.68руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 13,5 | 34,5 | 10 | 10 | 10500 00 010 | 24 | 495.95руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 13,5 | 34,5 | 10 | 12 | 10500 00 013 | 24 | 549.41руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 13,5 | 36,5 | 10 | 14 | 10500 00 015 | 24 | 568.75руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 13,5 | 36,5 | 10 | 15 | 10500 00 016 | 24 | 635.86руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 13,5 | 39 | 10 | 16 | 10500 00 017 | 24 | 763.26руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
1/2 | 13,5 | 40 | 10 | 18 | 10500 00 019 | 24 | 856.54руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/4 | 14,5 | 40,5 | 10 | 16 | 10500 00 018 | 30 | 914.55руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/4 | 14,5 | 41 | 10 | 18 | 10500 00 020 | 30 | 1 021.48руб. | |
A | B | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | Цена | |
3/4 | 14,5 | 40 | 10 | 22 | 10500 00 021 | 30 | 1 379.79руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.