A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 25 | 10 | 4 | 10485 00 001 | 13 | 80 | -20 | 280.96руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/8 | 26,5 | 10 | 6 | 10485 00 002 | 13 | 80 | -20 | 292.34руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/8 | 28,5 | 10 | 8 | 10485 00 004 | 13 | 80 | -20 | 325.33руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 30 | 10 | 6 | 10485 00 003 | 17 | 80 | -20 | 344.66руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 31 | 10 | 8 | 10485 00 005 | 17 | 80 | -20 | 351.49руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 34,5 | 10 | 8 | 10485 00 006 | 22 | 80 | -20 | 536.9руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/4 | 34,5 | 10 | 10 | 10485 00 007 | 17 | 80 | -20 | 546руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 38 | 10 | 10 | 10485 00 008 | 22 | 80 | -20 | 654.06руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/8 | 39,5 | 10 | 14 | 10485 00 009 | 22 | 80 | -20 | 721.18руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1/2 | 42 | 10 | 14 | 10485 00 010 | 27 | 80 | -20 | 907.73руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
3/4 | 47 | 10 | 22 | 10485 00 011 | 32 | 80 | -20 | 1 939.44руб. | |
A | L | Пакет | Ø трубки | Код | CH | °C макс. | °C мин. | Цена | |
1" | 50 | 10 | 22 | 10485 00 012 | 40 | 80 | -20 | 2 975.7руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.