| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03F 03 1 10 N 0 | 1.58 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 10 | 25 | 1/4 | NBR | 7 510.33руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 03 1 10 E 0 | 1.58 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 10 | 25 | 1/4 | EPDM | 7 687.95руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 04 1 12 N 0 | 2.34 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 12 | 25 | 3/8 | NBR | 7 766.06руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 04 1 12 E 0 | 2.34 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 12 | 25 | 3/8 | EPDM | 8 021.79руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 05 1 12 N 0 | 2.36 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 12 | 25 | 1/2 | NBR | 8 038.91руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 04 1 14 N 0 | 2.73 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 14 | 25 | 3/8 | NBR | 8 062.45руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 03 1 10 V 0 | 1.58 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 10 | 25 | 1/4 | FKM | 8 149.12руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 05 1 12 E 0 | 2.36 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 12 | 25 | 1/2 | EPDM | 8 293.57руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 04 1 14 E 0 | 2.73 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 14 | 25 | 3/8 | EPDM | 8 325.67руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 05 1 14 N 0 | 2.75 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 14 | 25 | 1/2 | NBR | 8 344.93руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 04 1 12 V 0 | 2.34 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 12 | 25 | 3/8 | FKM | 8 464.77руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 05 1 14 E 0 | 2.75 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 14 | 25 | 1/2 | EPDM | 8 609.22руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 05 1 12 V 0 | 2.36 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 12 | 25 | 1/2 | FKM | 8 736.55руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 04 1 14 V 0 | 2.73 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 14 | 25 | 3/8 | FKM | 8 785.77руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 05 1 14 V 0 | 2.75 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-14,1 | ΔP, бар 0-13,8 | 14 | 25 | 1/2 | FKM | 9 068.25руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 07 1 18 N 0 | 4.08 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-8,3 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-10,6 | 18 | 25 | 3/4 | NBR | 9 281.18руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 07 1 18 E 0 | 4.08 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-8,3 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-10,6 | 18 | 25 | 3/4 | EPDM | 9 572.22руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 07 1 18 V 0 | 4.08 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-8,3 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-10,6 | 18 | 25 | 3/4 | FKM | 10 297.68руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 09 1 25 N 0 | 6.63 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-8,3 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-10,6 | 25 | 25 | 1" | NBR | 13 450.97руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 09 1 25 E 0 | 6.63 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-8,3 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-10,6 | 25 | 25 | 1" | EPDM | 13 821.19руб. | |
| Пакет | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 14 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (AC) 31 BA | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 1 | 03F 09 1 25 V 0 | 6.63 | 25 | ΔP, бар 0-6,3 | ΔP, бар 0-8,3 | ΔP, бар 0-13,2 | ΔP, бар 0-12,2 | ΔP, бар 0-10,6 | 25 | 25 | 1" | FKM | 14 717.85руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.