Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01V S0 3 NC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/8 | 3/2 | 7 293руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 3 NO 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/8 | 3/2 | 7 293руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 5 00 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/8 | 5/2 | 7 868.25руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 3 NC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/4 | 3/2 | 7 931.63руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 3 NO 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/4 | 3/2 | 7 931.63руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S4 3 NC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/8 | 3/2 | 8 387.93руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 5 00 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/4 | 5/2 | 8 422.05руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S4 5 00 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | - | 1/8 | 5/2 | 9 048.98руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S4 3 NC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/4 | 3/2 | 9 122.1руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S4 5 00 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | - | 1/4 | 5/2 | 9 684.68руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S1 3 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 3/2 | 9 699.3руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S1 5 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 5/2 | 10 095.15руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S1 3 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 3/2 | 10 370.1руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S1 5 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 5/2 | 11 082.83руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 7 CC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/8 | 5/3 | 12 893.4руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 7 OC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/8 | 5/3 | 12 893.4руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 7 PC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/8 | 5/3 | 12 893.4руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 7 CC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/4 | 5/3 | 14 576.25руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 7 OC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/4 | 5/3 | 14 576.25руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 7 PC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/4 | 5/3 | 14 576.25руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 3 NC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/2 | 3/2 | 16 735.88руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 3 NO 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/2 | 3/2 | 16 735.88руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 5 00 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/2 | 5/2 | 19 502.93руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S1 3 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 3/2 | 21 738.6руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S1 5 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 5/2 | 24 772.8руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 7 CC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/2 | 5/3 | 26 423.48руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 7 OC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/2 | 5/3 | 26 423.48руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V S0 7 PC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/2 | 5/3 | 26 423.48руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.