| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01V S0 3 NC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/8 | 3/2 | 7 842.03руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NO 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/8 | 3/2 | 7 842.03руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S4 3 NC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/8 | 3/2 | 7 842.03руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S4 5 00 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | - | 1/8 | 5/2 | 8 461.56руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 5 00 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/8 | 5/2 | 8 461.56руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/4 | 3/2 | 8 528.97руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NO 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/4 | 3/2 | 8 528.97руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S4 3 NC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/4 | 3/2 | 8 528.97руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S4 5 00 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | - | 1/4 | 5/2 | 9 056.48руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 5 00 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/4 | 5/2 | 9 056.48руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 3 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 3/2 | 10 430.36руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 5 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 5/2 | 10 857.29руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 3 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 3/2 | 11 151.54руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 5 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 5/2 | 11 919.8руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 CC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/8 | 5/3 | 13 866.13руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 OC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/8 | 5/3 | 13 866.13руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 PC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/8 | 5/3 | 13 866.13руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 CC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/4 | 5/3 | 15 675.5руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 OC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/4 | 5/3 | 15 675.5руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 PC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/4 | 5/3 | 15 675.5руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/2 | 3/2 | 17 997.4руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NO 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/2 | 3/2 | 17 997.4руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 5 00 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/2 | 5/2 | 20 974.14руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 3 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 3/2 | 23 378.43руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 5 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 5/2 | 26 641.93руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 OC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/2 | 5/3 | 28 418.13руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 PC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/2 | 5/3 | 28 418.13руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 CC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/2 | 5/3 | 28 418.13руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.