| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01V S4 3 NC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/8 | 3/2 | 7 506.05руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/8 | 3/2 | 7 556.34руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NO 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/8 | 3/2 | 7 556.34руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 5 00 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/8 | 5/2 | 8 152.33руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/4 | 3/2 | 8 217.6руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NO 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/4 | 3/2 | 8 217.6руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S4 3 NC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/4 | 3/2 | 8 267.89руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 5 00 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/4 | 5/2 | 8 725.85руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S4 5 00 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | - | 1/8 | 5/2 | 9 375.34руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S4 5 00 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПНЕВМОВОЗВРАТОМ | - | 1/4 | 5/2 | 10 034.46руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 3 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 3/2 | 10 048.37руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 5 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 5/2 | 10 459.25руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 3 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 3/2 | 10 743.87руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 5 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 5/2 | 11 482.17руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 CC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/8 | 5/3 | 13 357.88руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 OC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/8 | 5/3 | 13 357.88руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 PC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/8 | 5/3 | 13 357.88руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 CC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/4 | 5/3 | 15 101.98руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 OC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/4 | 5/3 | 15 101.98руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 PC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/4 | 5/3 | 15 101.98руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/2 | 3/2 | 17 339.35руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 3 NO 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/2 | 3/2 | 17 339.35руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 5 00 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/2 | 5/2 | 20 205.88руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 3 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 3/2 | 22 522.43руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S1 5 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 5/2 | 25 666.09руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 OC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/2 | 5/3 | 27 375.95руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 PC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/2 | 5/3 | 27 375.95руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V S0 7 CC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/2 | 5/3 | 27 375.95руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.