| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01V P0 3 NC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/8 | 3/2 | 5 932.08руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 3 NO 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/8 | 3/2 | 5 932.08руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 3 NC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/4 | 3/2 | 6 170.69руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 3 NO 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/4 | 3/2 | 6 170.69руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 5 00 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/8 | 5/2 | 6 593.34руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P1 3 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 3/2 | 6 754.91руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P1 3 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 3/2 | 7 032.04руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 5 00 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/4 | 5/2 | 7 078.05руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P1 5 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 5/2 | 7 707.21руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 7 CC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/8 | 5/3 | 7 923.35руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 7 OC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/8 | 5/3 | 7 923.35руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 7 PC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/8 | 5/3 | 7 923.35руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P1 5 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 5/2 | 8 003.6руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 7 CC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/4 | 5/3 | 8 196.2руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 7 OC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/4 | 5/3 | 8 196.2руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 7 PC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/4 | 5/3 | 8 196.2руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 3 NO 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/2 | 3/2 | 15 124.45руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 3 NC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/2 | 3/2 | 15 124.45руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P1 3 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 3/2 | 18 341.94руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 5 00 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/2 | 5/2 | 18 889.78руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P1 5 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 5/2 | 21 218.1руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 7 CC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/2 | 5/3 | 21 880.43руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 7 OC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/2 | 5/3 | 21 880.43руб. | |
| Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
| 1 | 01V P0 7 PC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/2 | 5/3 | 21 880.43руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.