Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01V P0 3 NC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/8 | 3/2 | 5 515.58руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NO 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/8 | 3/2 | 5 515.58руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/4 | 3/2 | 5 737.88руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NO 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/4 | 3/2 | 5 737.88руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 5 00 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/8 | 5/2 | 6 131.78руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 3 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 3/2 | 6 280.95руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 3 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 3/2 | 6 538.35руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 5 00 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/4 | 5/2 | 6 581.25руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 5 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 5/2 | 7 166.25руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 CC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/8 | 5/3 | 7 367.1руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 OC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/8 | 5/3 | 7 367.1руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 PC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/8 | 5/3 | 7 367.1руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 5 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 5/2 | 7 443.15руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 CC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/4 | 5/3 | 7 621.58руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 OC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/4 | 5/3 | 7 621.58руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 PC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/4 | 5/3 | 7 621.58руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/2 | 3/2 | 14 063.4руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NO 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/2 | 3/2 | 14 063.4руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 3 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 3/2 | 17 054.7руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 5 00 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/2 | 5/2 | 17 565.6руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 5 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 5/2 | 19 729.13руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 CC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/2 | 5/3 | 20 345.33руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 OC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/2 | 5/3 | 20 345.33руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 PC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/2 | 5/3 | 20 345.33руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.