Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01V P0 3 NC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/8 | 3/2 | 5 620.71руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NO 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/8 | 3/2 | 5 620.71руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/4 | 3/2 | 5 847.55руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NO 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/4 | 3/2 | 5 847.55руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 5 00 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/8 | 5/2 | 6 248.8руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 3 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 3/2 | 6 400.74руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 3 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 3/2 | 6 662.89руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 5 00 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/4 | 5/2 | 6 706.76руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 5 00 02 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/8 | 5/2 | 7 302.75руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 CC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/8 | 5/3 | 7 507.12руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 OC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/8 | 5/3 | 7 507.12руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 PC 02 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/8 | 5/3 | 7 507.12руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 5 00 03 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/4 | 5/2 | 7 585.23руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 CC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/4 | 5/3 | 7 767.13руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 OC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/4 | 5/3 | 7 767.13руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 PC 03 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/4 | 5/3 | 7 767.13руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НЗ | 1/2 | 3/2 | 14 331.58руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 3 NO 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | НО | 1/2 | 3/2 | 14 331.58руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 3 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 3/2 | 17 380.01руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 5 00 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | - | 1/2 | 5/2 | 17 900.03руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P1 5 00 05 | БИСТАБИЛЬНЫЙ | - | 1/2 | 5/2 | 20 105.3руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 CC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | CC | 1/2 | 5/3 | 20 733.39руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 OC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | OC | 1/2 | 5/3 | 20 733.39руб. | |
Пакет | Код | Действие | Функциональность | Размер | Схема | Цена | |
1 | 01V P0 7 PC 05 | МОНОСТАБИЛЬНЫЙ С ПРУЖИННЫМ ВОЗВРАТОМ | PC | 1/2 | 5/3 | 20 733.39руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.