| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 111 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x6 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 121 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x10 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 131 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x14 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 141 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x18 | 144 | FR+L1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 211 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x20 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 221 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x24 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 231 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x28 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 241 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x32 | 144 | FR+L1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 111 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x34 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 121 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x38 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 131 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x42 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 141 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x46 | 144 | FR+L1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 211 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x48 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 221 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x52 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 231 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x56 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 241 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x60 | 144 | FR+L1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 14 772.42руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 111 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x7 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 121 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x11 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 131 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x15 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 141 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x19 | 144 | FR+L1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 211 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x21 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 221 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x25 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 231 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x29 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 241 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x33 | 144 | FR+L1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 111 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x35 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 121 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x39 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 131 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x43 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 141 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x47 | 144 | FR+L1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 211 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x49 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 221 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x53 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 231 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x57 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 241 200 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x61 | 144 | FR+L1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 16 756.2руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 3/8 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 204 111 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x62 | 158,5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 3/8 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 204 121 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x66 | 158,5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 3/8 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 204 131 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x70 | 158,5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 3/8 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 204 141 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x74 | 158,5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 3/8 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 204 211 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x76 | 158,5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 3/8 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 204 221 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x80 | 158,5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 3/8 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 204 231 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x84 | 158,5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 3/8 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 204 241 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x88 | 158,5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 1/2 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 205 111 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x90 | 158,5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 1/2 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 205 121 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x94 | 158,5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 1/2 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 205 131 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x98 | 158,5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 1/2 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 205 141 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x102 | 158,5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 1/2 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 205 211 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x104 | 158,5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 1/2 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 205 221 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x108 | 158,5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 1/2 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 205 231 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x112 | 158,5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 124 | 68 | 1/2 | 270 | 5,5 | 67 | Y100 205 241 100 | 39 | 31,5 | 130 | 59 | 121 | 53 | 41,5 | 40 | Трубка 8x116 | 158,5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8 - 1-2 | 9,5 | 72,5 | 18 384.74руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 112 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x8 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 122 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x12 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 132 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x16 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 212 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x22 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 222 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x26 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 1/4 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 103 232 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x30 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 112 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x36 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 122 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x40 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 132 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x44 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 212 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x50 | 144 | FR+L1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 222 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x54 | 144 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
| 102 | 57 | 3/8 | 233 | 5,5 | 57 | Y100 104 232 100 | 32,5 | 25,5 | 119 | 47,5 | 98,5 | 45 | 35,5 | 34,5 | Трубка 8x58 | 144 | FR+L1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4 - 3/8 | 7 | 57 | 18 941.14руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K1 | K2 | P | Q | R | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Y | Z | Цена | |
