| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 55,50 | 1 | 72,50 | X4F 03 1 10 N 0 | 1.88 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 10 | 25 | 1/4 | NBR | 21 839.77руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 35 | 55,50 | 1 | 72,50 | X4F 03 1 10 E 0 | 1.88 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 10 | 25 | 1/4 | EPDM | 22 027.02руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 35 | 55,50 | 1 | 72,50 | X4F 03 1 10 V 0 | 1.88 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 10 | 25 | 1/4 | FKM | 22 177.89руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 04 1 12 N 0 | 2.9 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 12 | 25 | 3/8 | NBR | 25 092.57руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 04 1 14 N 0 | 3.32 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 14 | 25 | 3/8 | NBR | 25 092.57руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 05 1 12 N 0 | 3.03 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 12 | 25 | 1/2 | NBR | 25 092.57руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 05 1 14 N 0 | 3.53 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 14 | 25 | 1/2 | NBR | 25 092.57руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 05 1 14 E 0 | 3.53 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 14 | 25 | 1/2 | EPDM | 25 550.53руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 04 1 12 E 0 | 2.9 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 12 | 25 | 3/8 | EPDM | 25 550.53руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 04 1 14 E 0 | 3.32 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 14 | 25 | 3/8 | EPDM | 25 550.53руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 05 1 12 E 0 | 3.03 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 12 | 25 | 1/2 | EPDM | 25 550.53руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 05 1 12 V 0 | 3.03 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 12 | 25 | 1/2 | FKM | 25 887.58руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 05 1 14 V 0 | 3.53 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 14 | 25 | 1/2 | FKM | 25 887.58руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 04 1 14 V 0 | 3.32 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 14 | 25 | 3/8 | FKM | 25 887.58руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 46 | 65,30 | 1 | 80,10 | X4F 04 1 12 V 0 | 2.9 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 12 | 25 | 3/8 | FKM | 25 887.58руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 57 | 81 | 1 | 90,90 | X4F 07 1 18 N 0 | 5.56 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 18 | 25 | 3/4 | NBR | 28 849.34руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 57 | 81 | 1 | 90,90 | X4F 07 1 18 E 0 | 5.56 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 18 | 25 | 3/4 | EPDM | 29 417.51руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 57 | 81 | 1 | 90,90 | X4F 07 1 18 V 0 | 5.56 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 18 | 25 | 3/4 | FKM | 29 824.11руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 97 | X4F 09 1 25 N 0 | 10.97 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 25 | 25 | 1" | NBR | 39 501.19руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 97 | X4F 09 1 25 E 0 | 10.97 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 25 | 25 | 1" | EPDM | 40 677.12руб. | |
| D | B | Пакет | С | Код | Kv м3/ч | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 6,5 Вт | Мощность (AC) 7,5 ВA | Мощность (DC) 8 Вт | Ø | P Max | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
| 65 | 95 | 1 | 97 | X4F 09 1 25 V 0 | 10.97 | 25 | ΔP, бар 0,15-25 | ΔP, бар 0,15-11,2 | ΔP, бар 0,15-13,8 | ΔP, бар 0,15-25 | 25 | 25 | 1" | FKM | 40 994.91руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.