Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X2F 03 4 15 N 0 | 0,10 | 0.06 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-16 | ΔP, бар 0-8,5 | 1.5 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | NBR | 11 856руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 02 N 0 | 0,10 | 0.09 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-16 | ΔP, бар 0-8,5 | 2 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | NBR | 11 856руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 25 N 0 | 0,10 | 0.15 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-7,5 | 2.5 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | NBR | 11 856руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 03 N 0 | 0,10 | 0.21 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-14 | ΔP, бар 0-7 | 3 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | NBR | 11 856руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 04 N 0 | 0,10 | 0,35 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-8 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-12 | ΔP, бар 0-6 | 4 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | NBR | 11 856руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 05 N 0 | 0,10 | 0,51 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-5 | 5 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | NBR | 11 856руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 15 E 0 | 0,10 | 0.06 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-16 | ΔP, бар 0-8,5 | 1.5 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 12 050.03руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 02 E 0 | 0,10 | 0.09 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-16 | ΔP, бар 0-8,5 | 2 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 12 050.03руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 25 E 0 | 0,10 | 0.15 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-7,5 | 2.5 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 12 050.03руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 03 E 0 | 0,10 | 0.21 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-14 | ΔP, бар 0-7 | 3 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 12 050.03руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 04 E 0 | 0,10 | 0,35 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-8 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-12 | ΔP, бар 0-6 | 4 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 12 050.03руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 05 E 0 | 0,10 | 0,51 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-5 | 5 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | EPDM | 12 050.03руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 15 V 0 | 0,10 | 0.06 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-16 | ΔP, бар 0-8,5 | 1.5 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | FKM | 12 073.43руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 02 V 0 | 0,10 | 0.09 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-16 | ΔP, бар 0-8,5 | 2 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | FKM | 12 073.43руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 25 V 0 | 0,10 | 0.15 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-15 | ΔP, бар 0-7,5 | 2.5 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | FKM | 12 073.43руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 03 V 0 | 0,10 | 0.21 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-9 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-14 | ΔP, бар 0-7 | 3 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | FKM | 12 073.43руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 04 V 0 | 0,10 | 0,35 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-8 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-12 | ΔP, бар 0-6 | 4 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | FKM | 12 073.43руб. | |
Пакет | Код | Kv м3/ч | Kv м3/ч EXT | Макс. вязкость, сСт | Мощность (AC) 11 BA | Мощность (DC) 14 Вт | Мощность (AC) 21 BA | Мощность (DC) 22 Вт | Мощность (DC) 8 Вт | Ø EXH mm | Ø IN mm | P | Размер резьбы ISO228 | Уплютнение | Цена | |
1 | X2F 03 4 05 V 0 | 0,10 | 0,51 | 53 | Мощность (AC) 14 ВА | ΔP, бар 0-6,5 | Мощность (AC) 31 ВА | ΔP, бар 0-10 | ΔP, бар 0-5 | 5 | 1,9 | P Макс. | 1/4 | FKM | 12 073.43руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.