A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | WF 032 0005 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 9 719.88руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0010 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 9 787.29руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0015 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 9 855.77руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0020 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 9 934.95руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0025 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 003.43руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0030 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 069.77руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0040 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 217.43руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0050 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 357.6руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0060 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 504.19руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0080 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 787.74руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0005 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 11 460.77руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0100 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 507.85руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0010 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 11 552.79руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0015 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 11 644.81руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0020 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 11 736.83руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0025 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 11 833.13руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0125 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 11 882.35руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0030 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 30 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 11 920.87руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0005 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 028.94руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0040 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 40 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 107.05руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0010 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 151.99руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0015 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 277.18руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0050 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 50 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 292.16руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 032 0150 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 12 384.18руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0020 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 402.37руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0060 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 60 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 475.13руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0025 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 524.35руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0030 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 647.4руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0080 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 80 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 846.42руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0040 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 893.5руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0050 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 144.95руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0100 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 100 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 216.64руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0060 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 393.19руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0125 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 125 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 13 674.6руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0005 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 13 829.75руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0080 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 890.74руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0010 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 037.33руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0015 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 190.34руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
19 | WF 040 0150 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 150 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 14 277.01руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0020 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 340.14руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0100 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 14 386.15руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0025 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 489.94руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0030 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 30 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 637.6руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0040 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 40 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 937.2руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0125 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 15 082.72руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0050 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 50 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 240.01руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0060 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 60 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 537.47руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0150 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 15 703.32руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0080 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 80 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 16 134.53руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0100 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 100 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 16 733.73руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 050 0200 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 16 944.52руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0125 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 125 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 17 558.7руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0005 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 18 147.2руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0150 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 150 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 18 308.77руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0010 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 18 364.41руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0015 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 18 583.76руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0020 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 18 805.25руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0025 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 026.74руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0030 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 247.16руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0040 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 685.86руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
22 | WF 063 0200 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 200 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 19 806.77руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0050 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 50 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 126.7руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0060 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 60 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 569.68руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0080 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 80 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 21 453.5руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0100 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 100 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 22 419.71руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0125 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 125 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 23 521.81руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0150 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 150 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 24 623.91руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 100 0005 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 25 755.97руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 100 0010 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 26 075.9руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 100 0015 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 26 394.76руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 100 0020 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 26 716.83руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 080 0200 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 200 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 26 827.04руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 100 0025 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 037.83руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 100 0030 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 30 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 355.62руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
28 | WF 100 0040 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 40 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 999.76руб. | |
A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB+ | Цена | |
