| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | WD 032 0005 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 257.02руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 19 | WD 032 0010 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 326.57руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 19 | WD 032 0015 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 399.33руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 19 | WD 032 0020 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 481.72руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 19 | WD 032 0025 | 14,5 | 9 | 12 | - | 10 | 49 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 32 | 12 | 7.5 | 2,1 | 32,5 | 44 | 51 | 10 556.62руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 19 | WD 040 0005 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 5 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 094.21руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 19 | WD 040 0010 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 10 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 192.65руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 19 | WD 040 0015 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 15 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 298.58руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 19 | WD 040 0020 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 20 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 394.88руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 19 | WD 040 0025 | 15 | 9 | 12 | - | 10 | 55 | G1/8 | 25 | M8 | M10X1,25 | - | 40 | 12 | 7.5 | 2,1 | 38 | 45 | 52 | 12 492.25руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 050 0005 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 696.62руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 050 0010 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 825.02руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 050 0015 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 12 959.84руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 050 0020 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 091.45руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 050 0025 | 14,5 | 12 | 16 | - | 13 | 68 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 50 | 16 | 7.5 | 2,6 | 46,5 | 45 | 53 | 13 224.13руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 063 0005 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 5 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 666.49руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 063 0010 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 10 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 826.99руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 063 0015 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 15 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 14 978.93руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 063 0020 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 20 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 136.22руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 22 | WD 063 0025 | 14 | 12 | 16 | - | 13 | 78,5 | G1/8 | 25 | M10 | M12X1,25 | - | 63 | 16 | 7.5 | 2,6 | 56,5 | 49 | 57,5 | 15 292.44руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 080 0005 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 151.93руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 080 0010 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 390.54руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 080 0015 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 619.52руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 080 0020 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 19 848.5руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 080 0025 | 15,5 | 12 | 20 | - | 17 | 98 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 80 | 20 | 7.5 | 2,6 | 72 | 54 | 64 | 20 087.11руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 100 0005 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 5 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 180.14руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 100 0010 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 10 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 519.33руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 100 0015 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 15 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 27 854.24руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 100 0020 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 20 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 28 201.99руб. | |
| A | Код | G | Ø D1 | AF | B (G) | CH | E | EE | Ход | KF | KK | LA | Ø | Ø D | PL | T1 | TG | ZA+ | ZB++ | Цена | |
| 28 | WD 100 0025 | 20 | 12 | 20 | - | 22 | 120 | G1/8 | 25 | M12 | M16X1,5 | - | 100 | 25 | 7.5 | 2,6 | 89 | 67 | 77 | 28 541.18руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.