| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.5 | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T200 102 111 100 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T200 102 111 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T200 307 342 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 122 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 342 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 331 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 342 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T200 102 141 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T200 102 211 100 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T200 102 211 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T200 307 322 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 111 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 211 100 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 322 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 331 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T200 102 241 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T200 102 311 100 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T200 102 311 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T200 309 111 100 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 111 100 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T200 309 242 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T200 309 342 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 322 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/8 | 198 | 45 | T200 102 341 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T200 103 111 100 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T200 103 111 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T200 307 311 100 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 342 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 111 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 131 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 122 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T200 103 141 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T200 103 211 100 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T200 103 211 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T200 307 242 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 131 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 111 100 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 242 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T200 309 322 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T200 103 241 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T200 103 311 100 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T200 103 311 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T200 309 122 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 331 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 342 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 311 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 111 100 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 1/4 | 198 | 45 | T200 103 341 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 3/8 | 198 | 45 | T200 104 111 100 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 3/8 | 198 | 45 | T200 104 111 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T200 307 222 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 322 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 211 100 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 311 100 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 211 100 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 3/8 | 198 | 45 | T200 104 141 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 3/8 | 198 | 45 | T200 104 211 100 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 3/8 | 198 | 45 | T200 104 211 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T200 309 142 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 142 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 211 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 242 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T200 307 111 100 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 3/8 | 198 | 45 | T200 104 241 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 3/8 | 198 | 45 | T200 104 311 100 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 3/8 | 198 | 45 | T200 104 311 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T200 307 211 100 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 311 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 211 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 311 100 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 311 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 161.5 | 158 | 3/8 | 198 | 45 | T200 104 341 200 | 140 | 26 | 26 | 32,5 | F+R+L 1 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 111 100 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 111 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T200 307 142 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 311 100 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 222 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 231 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 142 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 122 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 311 100 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 131 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 241 | 230 | 1" | 273 | 70 | T200 309 211 100 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 242 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 131 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 3/8 | 244.5 | 59 | T200 204 222 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 142 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 142 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 211 100 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/4 | 244.5 | 59 | T200 203 211 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 3/4 | 273 | 70 | T200 307 122 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 231 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 111 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 199 | 199 | 1/2 | 244.5 | 59 | T200 205 122 200 | 179 | 32.5 | 32 | 38.5 | F+R+L 2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 236 | 230 | 1/2 | 273 | 70 | T200 305 322 200 | 209 | 28 | 38.5 | 45 | F+R+L 3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
