D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 111 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 121 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 211 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 221 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 311 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 321 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 111 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 121 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 211 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 221 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 311 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 321 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 0руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 131 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 141 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 231 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 241 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 331 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/8 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 002 341 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 131 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 141 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 231 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 241 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 331 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. | |
D | Резьба | B | L | С | Код | I | J | K | N | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
120 | 1/4 | 156 | Диам. X M3 | 40 | T200 003 341 100 | 27 | 30 | 10 | 40 | F+R+L 0 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/8 - 1/4 | 10 788.38руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.