A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 112 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 112 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 241 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 112 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 121 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 242 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 221 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 121 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 242 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 121 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 311 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 122 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 311 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 122 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 311 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 222 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 122 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 312 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 312 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 131 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 312 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 131 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 321 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 132 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 321 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 222 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 132 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 321 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 132 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 322 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 322 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 141 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 322 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 222 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 141 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 142 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 331 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 142 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 331 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 142 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 332 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 211 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 332 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 211 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 332 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 211 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 212 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 212 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 231 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 212 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 221 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 221 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 221 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 231 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 222 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 222 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 222 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 341 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 231 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 231 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 232 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 232 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 241 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 241 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 232 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 242 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 341 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 242 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 311 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 311 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 311 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 312 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 312 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 312 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 321 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 321 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 321 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 342 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 322 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 322 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 241 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 322 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 331 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 331 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 332 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 332 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 332 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 342 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 242 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 341 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 341 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 342 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 342 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 242 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
