| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 222 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 212 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 141 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 341 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 141 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 241 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 112 200 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 241 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 102 131 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 222 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 141 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 341 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 212 100 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 212 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 212 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 102 221 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 102 221 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 222 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 141 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 312 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 122 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 341 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 141 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 102 241 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 102 311 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 141 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 122 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 322 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 122 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 312 200 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 112 100 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 102 331 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 102 331 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷8 бар | 50 мкм | 1/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 342 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 312 100 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 322 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 222 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 312 100 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 122 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/4 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 103 121 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/4 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 103 121 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 122 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 341 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 3/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 104 331 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 141 300 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 312 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 241 200 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/4 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 103 141 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/4 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 103 211 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 312 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 212 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 122 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 212 200 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 212 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 222 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 341 200 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/4 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 103 231 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷8 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 141 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 3/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 104 331 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷8 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 112 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 141 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 212 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 312 200 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/4 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 103 321 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/4 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 103 321 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 112 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 322 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 341 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 112 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 212 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 222 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 1/4 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 103 341 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷12 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 3/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 104 111 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 176 | 165 | 1" | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 309 322 300 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 112 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 312 200 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 112 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 241 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 322 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷4 бар | 50 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 3/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 104 131 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 3/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 104 131 300 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷8 бар | 5 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 141 200 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 5 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 1/2 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 305 112 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 144 | 144 | 3/8 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 204 312 100 | 124 | - | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 112 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 5 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 241 300 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷12 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/4 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 203 212 200 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 20 мкм | 1/4" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 3/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 104 221 100 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 118,5 | 119 | 3/8 | 198 | Диам. X M4 | 45 | T100 104 221 200 | 97 | 26 | 26 | 32,5 | FR+L1 | 0÷4 бар | 20 мкм | 3/8" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 341 200 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷12 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
| 171 | 165 | 3/4 | 273 | Диам. X M6 | 70 | T100 307 312 100 | 144 | 38 | 38.5 | 45 | FR+L3 | 0÷2 бар | 50 мкм | 3/4" | 0руб. | |
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | ||
| 144 | 144 | 1/2 | 244.5 | Диам. X M5 | 59 | T100 205 112 200 | 124 | 32 | 38.5 | FR+L2 | 0÷2 бар | 5 мкм | 1/2" | 0руб. | ||
| A | D | Резьба | B | L | С | Код | J | K | O | P | Размер | Регулирование | Степень фильтрации | W | Цена | |
