A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 72 | 29 | 1/8 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 102 000 100 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 1/8" | Ручной | 5 371.28руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
76 | 72 | 29 | 1/4 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 103 000 100 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 1/4" | Ручной | 5 371.28руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
76 | 72 | 29 | 3/8 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 104 000 100 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 3/8" | Ручной | 5 371.28руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
89 | 89 | 29 | 1/4 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 203 000 100 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 1/4" | Ручной | 7 673.25руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
89 | 89 | 29 | 3/8 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 204 000 100 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 3/8" | Ручной | 7 673.25руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
89 | 89 | 29 | 1/2 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 205 000 100 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 1/2" | Ручной | 7 673.25руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
76 | 72 | 29 | 1/8 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 102 000 200 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 1/8" | Автоматический вакуумный | 8 953.43руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
76 | 72 | 29 | 1/4 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 103 000 200 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 1/4" | Автоматический вакуумный | 8 953.43руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
76 | 72 | 29 | 3/8 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 104 000 200 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 3/8" | Автоматический вакуумный | 8 953.43руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
106 | 100 | 29 | 1/2 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 305 000 100 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1/2" | Ручной | 10 010.33руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
106 | 100 | 29 | 3/4 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 307 000 100 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 3/4" | Ручной | 10 010.33руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
111 | 100 | 29 | 1" | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 309 000 100 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1" | Ручной | 10 010.33руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
89 | 89 | 29 | 1/4 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 203 000 200 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 1/4" | Автоматический вакуумный | 11 262.23руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
89 | 89 | 29 | 3/8 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 204 000 200 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 3/8" | Автоматический вакуумный | 11 262.23руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
89 | 89 | 29 | 1/2 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 205 000 200 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 1/2" | Автоматический вакуумный | 11 262.23руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
106 | 100 | 29 | 1/2 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 305 000 200 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1/2" | Автоматический вакуумный | 13 596.38руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
106 | 100 | 29 | 3/4 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 307 000 200 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 3/4" | Автоматический вакуумный | 13 596.38руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
111 | 100 | 29 | 1" | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 309 000 200 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1" | Автоматический вакуумный | 13 596.38руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
106 | 100 | 29 | 1/2 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 305 000 300 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1/2" | Двухступенчатый датчик ручной (Только для LUB3) | 27 871.35руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
106 | 100 | 29 | 3/4 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 307 000 300 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 3/4" | Двухступенчатый датчик ручной (Только для LUB3) | 27 871.35руб. | |
A | D | M | Резьба | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
111 | 100 | 29 | 1" | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 309 000 300 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1" | Двухступенчатый датчик ручной (Только для LUB3) | 27 871.35руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.