| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1/8 | 29 | 76 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 102 000 100 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 1/8" | Ручной | 5 775.86руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 72 | 1/4 | 29 | 76 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 103 000 100 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 1/4" | Ручной | 5 775.86руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 72 | 3/8 | 29 | 76 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 104 000 100 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 3/8" | Ручной | 5 775.86руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 89 | 1/2 | 29 | 89 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 205 000 100 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 1/2" | Ручной | 8 252.91руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 89 | 3/8 | 29 | 89 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 204 000 100 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 3/8" | Ручной | 8 252.91руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 89 | 1/4 | 29 | 89 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 203 000 100 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 1/4" | Ручной | 8 252.91руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 72 | 1/8 | 29 | 76 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 102 000 200 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 1/8" | Автоматический вакуумный | 9 627.86руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 72 | 3/8 | 29 | 76 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 104 000 200 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 3/8" | Автоматический вакуумный | 9 627.86руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 72 | 1/4 | 29 | 76 | 162 | Диам. X M4 | 45 | T040 103 000 200 | 21 | 22,5 | 39 | 43 | 48,5 | 26 | 26 | 32.5 | 2600 Нл/мин | LUB 1 | 1/4" | Автоматический вакуумный | 9 627.86руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 100 | 1/2 | 29 | 106 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 305 000 100 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1/2" | Ручной | 10 764.2руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 100 | 3/4 | 29 | 106 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 307 000 100 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 3/4" | Ручной | 10 764.2руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 100 | 1" | 29 | 111 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 309 000 100 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1" | Ручной | 10 764.2руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 89 | 1/4 | 29 | 89 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 203 000 200 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 1/4" | Автоматический вакуумный | 12 111.33руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 89 | 3/8 | 29 | 89 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 204 000 200 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 3/8" | Автоматический вакуумный | 12 111.33руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 89 | 1/2 | 29 | 89 | 195 | Диам. X M5 | 59 | T040 205 000 200 | 27,5 | 28,5 | 48 | 55 | 69 | 32,5 | 32 | 38.5 | 5600 Нл/мин | LUB 2 | 1/2" | Автоматический вакуумный | 12 111.33руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 100 | 1/2 | 29 | 106 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 305 000 200 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1/2" | Автоматический вакуумный | 14 622.62руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 100 | 3/4 | 29 | 106 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 307 000 200 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 3/4" | Автоматический вакуумный | 14 622.62руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 100 | 1" | 29 | 111 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 309 000 200 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1" | Автоматический вакуумный | 14 622.62руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 100 | 1/2 | 29 | 106 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 305 000 300 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1/2" | Двухступенчатый датчик ручной (Только для LUB3) | 29 972.84руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 100 | 3/4 | 29 | 106 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 307 000 300 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 3/4" | Двухступенчатый датчик ручной (Только для LUB3) | 29 972.84руб. | |
| D | Резьба | M | A | B | L | С | Код | E | F | H | I | J | K | O | P | Расход | Размер | W | Залив масла | Цена | |
| 100 | 1" | 29 | 111 | 214 | Диам. X M6 | 70 | T040 309 000 300 | 32,5 | 35 | 50 | 65 | 79 | 38 | 38,5 | 45 | 8200 Нл/мин | LUB 3 | 1" | Двухступенчатый датчик ручной (Только для LUB3) | 29 972.84руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.