| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0010 | M5 | 5 | 18 | 10 | 22 | 16 | 53 | 8 200.48руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0025 | M5 | 5 | 18 | 25 | 22 | 16 | 53 | 8 412.34руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0010 | 1/8G | 7 | 20 | 10 | 24 | 20 | 67 | 8 550.37руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0040 | M5 | 5 | 18 | 40 | 22 | 16 | 53 | 8 755.81руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0050 | M5 | 5 | 18 | 50 | 22 | 16 | 53 | 8 755.81руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0025 | 1/8G | 7 | 20 | 25 | 24 | 20 | 67 | 8 769.72руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0080 | M5 | 5 | 18 | 80 | 22 | 16 | 53 | 9 087.51руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0050 | 1/8G | 7 | 20 | 50 | 24 | 20 | 67 | 9 087.51руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0040 | 1/8G | 7 | 20 | 40 | 24 | 20 | 67 | 9 087.51руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0100 | M5 | 5 | 18 | 100 | 22 | 16 | 53 | 9 227.68руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0125 | M5 | 5 | 18 | 125 | 22 | 16 | 53 | 9 391.39руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0010 | 1/8G | 9 | 22 | 10 | 28 | 25 | 68 | 9 570.08руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0080 | 1/8G | 7 | 20 | 80 | 24 | 20 | 67 | 9 570.08руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0025 | 1/8G | 9 | 22 | 25 | 28 | 25 | 68 | 9 764.82руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0160 | M5 | 5 | 18 | 160 | 22 | 16 | 53 | 9 943.51руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0100 | 1/8G | 7 | 20 | 100 | 24 | 20 | 67 | 9 975.61руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0040 | 1/8G | 9 | 22 | 40 | 28 | 25 | 68 | 10 081.54руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0050 | 1/8G | 9 | 22 | 50 | 28 | 25 | 68 | 10 081.54руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0125 | 1/8G | 7 | 20 | 125 | 24 | 20 | 67 | 10 110.43руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0200 | M5 | 5 | 18 | 200 | 22 | 16 | 53 | 10 276.28руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0160 | 1/8G | 7 | 20 | 160 | 24 | 20 | 67 | 10 443.2руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0080 | 1/8G | 9 | 22 | 80 | 28 | 25 | 68 | 10 443.2руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0100 | 1/8G | 9 | 22 | 100 | 28 | 25 | 68 | 10 595.14руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M6 | 6 | 16 | 19 | MJ 016 0250 | M5 | 5 | 18 | 250 | 22 | 16 | 53 | 10 823.05руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0200 | 1/8G | 7 | 20 | 200 | 24 | 20 | 67 | 11 146.19руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0125 | 1/8G | 9 | 22 | 125 | 28 | 25 | 68 | 11 146.19руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0160 | 1/8G | 9 | 22 | 160 | 28 | 25 | 68 | 11 607.36руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0250 | 1/8G | 7 | 20 | 250 | 24 | 20 | 67 | 11 828.85руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0200 | 1/8G | 9 | 22 | 200 | 28 | 25 | 68 | 12 327.47руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M8 | 8 | 20 | 27 | MJ 020 0320 | 1/8G | 7 | 20 | 320 | 24 | 20 | 67 | 12 515.79руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0250 | 1/8G | 9 | 22 | 250 | 28 | 25 | 68 | 13 169.56руб. | |
| A | A1 | L | С | Код | G | CH | F | Ход | K | Ø | P | Цена | |
| M10X1,25 | 10 | 22 | 30 | MJ 025 0320 | 1/8G | 9 | 22 | 320 | 28 | 25 | 68 | 14 386.15руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.