A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 32 | BJ 032 0005 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 5 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 13 078.61руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 32 | BJ 032 0010 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 10 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 13 171.7руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 32 | BJ 032 0015 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 15 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 13 268руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 32 | BJ 032 0020 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 20 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 13 364.3руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 32 | BJ 032 0025 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 25 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 13 455.25руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 32 | BJ 032 0030 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 30 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 13 551.55руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 32 | BJ 032 0040 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 40 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 13 743.08руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 32 | BJ 032 0050 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 50 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 13 934.61руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 32 | BJ 032 0075 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 75 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 14 408.62руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 32 | BJ 032 0100 | 10 | 21,7 | 10 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 100 | M10x1,25 | 5,7 | 46 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2,8 | 32,5 | 14 883.7руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0005 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 5 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 17 775.91руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0010 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 10 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 17 874.35руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0015 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 15 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 17 967.44руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0020 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 20 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 18 062.67руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0025 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 25 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 18 157.9руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0030 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 30 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 18 253.13руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0040 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 40 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 18 443.59руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0050 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 50 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 18 635.12руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0075 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 75 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 19 111.27руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 38,5 | BJ 040 0100 | 10 | 21,7 | 10 | 52 | G 1/8 | 5 | 100 | M10x1,25 | 5,7 | 53 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2,8 | 38 | 19 586.35руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0005 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 5 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 19 852.78руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0010 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 10 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 20 041.1руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0015 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 15 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 20 233.7руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0020 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 20 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 20 423.09руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0025 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 25 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 20 616.76руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0030 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 30 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 20 806.15руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0040 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 40 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 21 186руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0050 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 50 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 21 564.78руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0075 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 75 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 22 518.15руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 39 | BJ 050 0100 | 12 | 22,8 | 13 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 100 | M12x1,25 | 6,8 | 56 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3,5 | 46,5 | 23 468.31руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0005 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 5 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 25 393.24руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0010 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 10 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 25 589.05руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0015 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 15 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 25 785.93руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0020 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 20 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 25 984.95руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0025 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 25 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 26 186.11руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0030 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 30 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 26 378.71руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0040 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 40 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 26 776.75руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0050 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 50 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 27 171.58руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0075 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 75 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 28 161.33руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
24 | 46 | BJ 063 0100 | 12 | 22,8 | 13 | 77 | G 1/8 | 7 | 100 | M12x1,25 | 6,8 | 62 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3,5 | 56,5 | 29 151.08руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0005 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 5 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 33 608.7руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0010 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 10 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 34 009.95руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0015 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 15 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 34 411.2руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0020 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 20 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 34 813.52руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0025 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 25 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 35 209.42руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0030 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 30 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 35 611.74руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0040 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 40 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 36 411.03руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0050 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 50 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 37 209.25руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0075 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 75 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 39 209.08руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
32 | 54 | BJ 080 0100 | 16 | 25 | 17 | 92 | G 1/8 | 10 | 100 | M16x1,5 | 9 | 76 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4,5 | 72 | 41 209.98руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0005 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 5 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 49 561.33руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0010 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 10 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 50 056.74руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0015 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 15 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 50 548.94руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0020 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 20 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 51 045.42руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0025 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 25 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 51 544.04руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0030 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 30 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 52 035.17руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0040 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 40 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 53 025.99руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0050 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 50 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 54 013.6руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0075 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 75 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 56 488.51руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
40 | 65 | BJ 100 0100 | 20 | 25 | 22 | 113 | G 1/4 | 13 | 100 | M20x1,5 | 9 | 89 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 58 963.42руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.