A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 28 | BJ 012 0005 | 6 | 12,5 | 5 | 29 | M5 | 1 | 5 | M6 | 3,5 | 40 | 12 | 5.5 | 3,3 | 6 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 18 | 8 874.78руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
16 | 28 | BJ 012 0010 | 6 | 12,5 | 5 | 29 | M5 | 1 | 10 | M6 | 3,5 | 40 | 12 | 5.5 | 3,3 | 6 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 18 | 8 908.9руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
16 | 28 | BJ 012 0015 | 6 | 12,5 | 5 | 29 | M5 | 1 | 15 | M6 | 3,5 | 40 | 12 | 5.5 | 3,3 | 6 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 18 | 8 947.58руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
16 | 28 | BJ 012 0020 | 6 | 12,5 | 5 | 29 | M5 | 1 | 20 | M6 | 3,5 | 40 | 12 | 5.5 | 3,3 | 6 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 18 | 8 985.11руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
16 | 28 | BJ 012 0025 | 6 | 12,5 | 5 | 29 | M5 | 1 | 25 | M6 | 3,5 | 40 | 12 | 5.5 | 3,3 | 6 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 18 | 9 020.38руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
16 | 28 | BJ 012 0030 | 6 | 12,5 | 5 | 29 | M5 | 1 | 30 | M6 | 3,5 | 40 | 12 | 5.5 | 3,3 | 6 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 18 | 9 060.19руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
20 | 30,5 | BJ 016 0005 | 8 | 14,5 | 7 | 29 | M5 | 1 | 5 | M8 | 3,5 | 42,5 | 16 | 5.5 | 3,3 | 8 | 8,5 | 8,5 | 2 | 18 | 9 077.25руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
16 | 28 | BJ 012 0040 | 6 | 12,5 | 5 | 29 | M5 | 1 | 40 | M6 | 3,5 | 40 | 12 | 5.5 | 3,3 | 6 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 18 | 9 131.85руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
20 | 30,5 | BJ 016 0010 | 8 | 14,5 | 7 | 29 | M5 | 1 | 10 | M8 | 3,5 | 42,5 | 16 | 5.5 | 3,3 | 8 | 8,5 | 8,5 | 2 | 18 | 9 154.6руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
20 | 30,5 | BJ 016 0015 | 8 | 14,5 | 7 | 29 | M5 | 1 | 15 | M8 | 3,5 | 42,5 | 16 | 5.5 | 3,3 | 8 | 8,5 | 8,5 | 2 | 18 | 9 228.54руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 020 0005 | 8 | 16,5 | 9 | 36 | M5 | 1,5 | 5 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 20 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 22 | 9 263.8руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
20 | 30,5 | BJ 016 0020 | 8 | 14,5 | 7 | 29 | M5 | 1 | 20 | M8 | 3,5 | 42,5 | 16 | 5.5 | 3,3 | 8 | 8,5 | 8,5 | 2 | 18 | 9 299.06руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 020 0010 | 8 | 16,5 | 9 | 36 | M5 | 1,5 | 10 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 20 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 22 | 9 365.04руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
20 | 30,5 | BJ 016 0025 | 8 | 14,5 | 7 | 29 | M5 | 1 | 25 | M8 | 3,5 | 42,5 | 16 | 5.5 | 3,3 | 8 | 8,5 | 8,5 | 2 | 18 | 9 375.28руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
20 | 30,5 | BJ 016 0030 | 8 | 14,5 | 7 | 29 | M5 | 1 | 30 | M8 | 3,5 | 42,5 | 16 | 5.5 | 3,3 | 8 | 8,5 | 8,5 | 2 | 18 | 9 452.63руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 020 0015 | 8 | 16,5 | 9 | 36 | M5 | 1,5 | 15 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 20 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 22 | 9 452.63руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 020 0020 | 8 | 16,5 | 9 | 36 | M5 | 1,5 | 20 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 20 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 22 | 9 548.18руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
20 | 30,5 | BJ 016 0040 | 8 | 14,5 | 7 | 29 | M5 | 1 | 40 | M8 | 3,5 | 42,5 | 16 | 5.5 | 3,3 | 8 | 8,5 | 8,5 | 2 | 18 | 9 600.5руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 020 0025 | 8 | 16,5 | 9 | 36 | M5 | 1,5 | 25 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 20 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 22 | 9 636.9руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 020 0030 | 8 | 16,5 | 9 | 36 | M5 | 1,5 | 30 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 20 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 22 | 9 731.31руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 025 0005 | 8 | 16,5 | 9 | 40 | M5 | 1,5 | 5 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 25 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 26 | 9 808.66руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 025 0010 | 8 | 16,5 | 9 | 40 | M5 | 1,5 | 10 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 25 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 26 | 9 898.53руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 020 0040 | 8 | 16,5 | 9 | 36 | M5 | 1,5 | 40 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 20 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 22 | 9 920.14руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 025 0015 | 8 | 16,5 | 9 | 40 | M5 | 1,5 | 15 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 25 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 26 | 9 994.08руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 025 0020 | 8 | 16,5 | 9 | 40 | M5 | 1,5 | 20 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 25 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 26 | 10 088.49руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 020 0050 | 8 | 16,5 | 9 | 36 | M5 | 1,5 | 50 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 20 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 22 | 10 105.55руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 025 0025 | 8 | 16,5 | 9 | 40 | M5 | 1,5 | 25 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 25 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 26 | 10 180.63руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 025 0030 | 8 | 16,5 | 9 | 40 | M5 | 1,5 | 30 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 25 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 26 | 10 272.76руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 025 0040 | 8 | 16,5 | 9 | 40 | M5 | 1,5 | 40 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 25 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 26 | 10 458.18руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | CH | E | EE | H | Ход | KK | L3 | N++ | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | Цена | |
22 | 31,5 | BJ 025 0050 | 8 | 16,5 | 9 | 40 | M5 | 1,5 | 50 | M10x1,25 | 4,5 | 43,5 | 25 | 7,2 | 4,2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 26 | 10 645.86руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.