A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 32 | BF 032 0005 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 5 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 8 717.29руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 32 | BF 032 0010 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 10 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 8 779.35руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 32 | BF 032 0015 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 15 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 8 843.55руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 32 | BF 032 0020 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 20 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 8 906.68руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 32 | BF 032 0025 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 25 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 8 969.81руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 32 | BF 032 0030 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 30 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 037.22руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 32 | BF 032 0040 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 40 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 165.62руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 32 | BF 032 0050 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 50 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 290.81руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 32 | BF 032 0075 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 75 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 605.39руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 32 | BF 032 0100 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 100 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 925.32руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0005 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 5 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 11 851.32руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0010 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 10 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 11 917.66руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0015 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 15 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 11 975.44руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0020 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 20 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 041.78руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0025 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 25 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 107.05руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0030 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 30 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 170.18руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0040 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 40 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 297.51руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0050 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 50 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 424.84руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0075 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 75 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 740.49руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
22 | 38,5 | BF 040 0100 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 100 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 13 056.14руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0005 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 5 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 235.9руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0010 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 10 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 364.3руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0015 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 15 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 490.56руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0020 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 20 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 616.82руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0025 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 25 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 743.08руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0030 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 30 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 868.27руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0040 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 40 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 119.72руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0050 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 50 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 377.59руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0075 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 75 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 15 013.17руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 39 | BF 050 0100 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 100 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 15 645.54руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0005 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 5 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 16 927.4руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0010 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 10 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 055.8руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0015 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 15 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 191.69руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0020 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 20 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 320.09руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0025 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 25 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 452.77руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0030 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 30 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 591.87руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0040 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 40 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 849.74руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0050 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 50 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 18 114.03руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0075 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 75 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 18 775.29руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
24 | 46 | BF 063 0100 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 100 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 19 434.41руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0005 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 5 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 22 406.87руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0010 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 10 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 22 677.58руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0015 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 15 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 22 940.8руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0020 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 20 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 23 207.23руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0025 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 25 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 23 476.87руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0030 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 30 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 23 740.09руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0040 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 40 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 24 275.09руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0050 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 50 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 24 809.02руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0075 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 75 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 26 139.03руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
32 | 54 | BF 080 0100 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 100 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 27 469.04руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0005 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 5 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 33 039.46руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0010 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 10 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 33 372.23руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0015 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 15 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 33 701.79руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0020 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 20 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 34 035.63руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0025 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 25 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 34 358.77руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0030 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 30 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 34 692.61руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0040 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 40 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 35 354.94руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0050 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 50 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 36 010.85руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0075 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 75 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 37 662.93руб. | |
A | L2 | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
40 | 65 | BF 100 0100 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 100 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 39 308.59руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.