| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | BF 032 0005 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 5 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 198.79руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 32 | 22 | BF 032 0010 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 10 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 264.06руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 32 | 22 | BF 032 0015 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 15 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 333.61руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 32 | 22 | BF 032 0020 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 20 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 398.88руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 32 | 22 | BF 032 0025 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 25 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 466.29руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 32 | 22 | BF 032 0030 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 30 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 535.84руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 32 | 22 | BF 032 0040 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 40 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 671.73руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 32 | 22 | BF 032 0050 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 50 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 9 804.41руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 32 | 22 | BF 032 0075 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 75 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 10 136.11руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 32 | 22 | BF 032 0100 | 10 | 21,7 | 45 | G 1/8 | 3,5 | 100 | M10x1,25 | 5,7 | 32 | 8.5 | 5 | 12 | 10 | 10 | 2.8 | 32,5 | 7 | 10 474.23руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0005 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 5 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 508.3руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0010 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 10 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 575.71руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0015 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 15 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 636.7руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0020 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 20 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 708.39руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0025 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 25 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 775.8руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0030 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 30 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 843.21руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0040 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 40 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 12 978.03руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0050 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 50 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 13 113.92руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0075 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 75 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 13 444.55руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 38,5 | 22 | BF 040 0100 | 10 | 21,7 | 52 | G 1/8 | 5 | 100 | M10x1,25 | 5,7 | 40 | 8.5 | 5 | 12 | 11 | 11 | 2.8 | 38 | 7,2 | 13 778.39руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0005 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 5 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 13 966.71руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0010 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 10 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 101.53руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0015 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 15 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 236.35руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0020 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 20 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 369.03руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0025 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 25 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 502.78руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0030 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 30 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 634.39руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0040 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 40 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 14 901.89руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0050 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 50 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 15 172.6руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0075 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 75 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 15 842.42руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 39 | 24 | BF 050 0100 | 12 | 22,8 | 63,5 | G 1/8 | 7 | 100 | M12x1,25 | 6,8 | 50 | 10 | 6,8 | 16 | 11 | 11 | 3.5 | 46,5 | 8,5 | 16 510.1руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0005 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 5 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 864.72руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0010 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 10 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 17 999.54руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0015 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 15 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 18 141.85руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0020 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 20 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 18 277.74руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0025 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 25 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 18 416.84руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0030 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 30 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 18 563.43руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0040 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 40 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 18 836.28руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0050 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 50 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 19 116.62руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0075 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 75 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 19 813.19руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 46 | 24 | BF 063 0100 | 12 | 22,8 | 77 | G 1/8 | 7 | 100 | M12x1,25 | 6,8 | 63 | 10 | 6,8 | 16 | 11,5 | 11,5 | 3.5 | 56,5 | 8 | 20 509.76руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0005 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 5 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 23 645.93руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0010 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 10 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 23 930.55руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0015 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 15 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 24 211.96руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0020 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 20 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 24 491.23руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0025 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 25 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 24 773.71руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0030 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 30 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 25 055.12руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0040 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 40 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 25 616.87руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0050 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 50 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 26 179.69руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0075 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 75 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 27 584.6руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 54 | 32 | BF 080 0100 | 16 | 25 | 92 | G 1/8 | 10 | 100 | M16x1,5 | 9 | 80 | 13 | 8,5 | 20 | 14 | 14 | 4.5 | 72 | 11 | 28 989.51руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0005 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 5 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 34 867.02руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0010 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 10 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 35 219.05руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0015 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 15 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 35 567.87руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0020 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 20 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 35 917.76руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0025 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 25 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 36 260.16руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0030 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 30 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 36 612.19руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0040 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 40 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 37 310.9руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0050 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 50 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 38 003.19руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0075 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 75 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 39 746.22руб. | |
| L2 | A | Код | AF | BG* | E | EE | H | Ход | KK | L3 | Ø | Ø D2 | Ø FB | Ø MM | P1 | PL | T4 | TG | WH | Цена | |
| 65 | 40 | BF 100 0100 | 20 | 25 | 113 | G 1/4 | 13 | 100 | M20x1,5 | 9 | 100 | 13 | 8,5 | 25 | 17,5 | 17,5 | 6 | 89 | 12 | 41 483.9руб. |
Для помощи в выборе товара, пишите на почту:
sale@aignep-russia.com
Либо по телефону:
+7 (495)225-37-96
Гарантия предоставляется на 12 месяцев.